Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 10-02-2025 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 10-02-2025
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
AED 1.3115 RON 1.3115 RON 2025-02-10 16:08:14
AUD 3.0260 RON 3.0260 RON 2025-02-10 16:08:14
BGN 2.5444 RON 2.5444 RON 2025-02-10 16:08:14
BRL 0.8292 RON 0.8292 RON 2025-02-10 16:08:14
CAD 3.3617 RON 3.3617 RON 2025-02-10 16:08:14
CHF 5.2956 RON 5.2956 RON 2025-02-10 16:08:14
CNY 0.6594 RON 0.6594 RON 2025-02-10 16:08:14
CZK 0.1984 RON 0.1984 RON 2025-02-10 16:08:14
DKK 0.6672 RON 0.6672 RON 2025-02-10 16:08:14
EGP 0.0958 RON 0.0958 RON 2025-02-10 16:08:14
EUR 4.9765 RON 4.9765 RON 2025-02-10 16:08:14
GBP 5.9796 RON 5.9796 RON 2025-02-10 16:08:14
HKD 0.6184 RON 0.6184 RON 2025-02-10 16:08:14
100HUF 1.2296 RON 1.2296 RON 2025-02-10 16:08:14
IDR 0.0296 RON 0.0296 RON 2025-02-10 16:08:14
ILS 1.3516 RON 1.3516 RON 2025-02-10 16:08:14
INR 0.0551 RON 0.0551 RON 2025-02-10 16:08:14
ISK 3.3946 RON 3.3946 RON 2025-02-10 16:08:14
100JPY 3.1656 RON 3.1656 RON 2025-02-10 16:08:14
100KRW 0.3320 RON 0.3320 RON 2025-02-10 16:08:14
MDL 0.2561 RON 0.2561 RON 2025-02-10 16:08:14
MXN 0.2341 RON 0.2341 RON 2025-02-10 16:08:14
MYR 1.0777 RON 1.0777 RON 2025-02-10 16:08:14
NOK 0.4294 RON 0.4294 RON 2025-02-10 16:08:14
NZD 2.7262 RON 2.7262 RON 2025-02-10 16:08:14
PHP 0.0829 RON 0.0829 RON 2025-02-10 16:08:14
PLN 1.1889 RON 1.1889 RON 2025-02-10 16:08:14
RSD 0.0425 RON 0.0425 RON 2025-02-10 16:08:14
RUB 0.0498 RON 0.0498 RON 2025-02-10 16:08:14
SEK 0.4412 RON 0.4412 RON 2025-02-10 16:08:14
SGD 3.5600 RON 3.5600 RON 2025-02-10 16:08:14
THB 0.1421 RON 0.1421 RON 2025-02-10 16:08:14
TRY 0.1337 RON 0.1337 RON 2025-02-10 16:08:14
UAH 0.1158 RON 0.1158 RON 2025-02-10 16:08:14
USD 4.8173 RON 4.8173 RON 2025-02-10 16:08:14
XAU 449.4021 RON 449.4021 RON 2025-02-10 16:08:14
XDR 6.2795 RON 6.2795 RON 2025-02-10 16:08:14
ZAR 0.2613 RON 0.2613 RON 2025-02-10 16:08:14

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 10-02-2025