Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
| Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
| EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0937 RON | 5.0937 RON | 4.4270 RON | 4.4270 RON | 2026-03-18 16:08:14 | |
| EUR | Techventures | - | - | 2026-03-18 16:08:12 | |||
| EUR | BCR | 5.021 RON | 5.166 RON | 4.324 RON | 4.509 RON | 2026-03-18 16:08:09 | |
| EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2026-03-18 16:08:09 | |
| EUR | BRCI | 5,05 RON | 5,13 RON | 4,37 RON | 4,45 RON | 2026-03-18 16:08:08 | |
| EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 5.0316 RON | 5.1515 RON | 4.3522 RON | 4.4722 RON | 2026-03-18 16:08:08 | |
| EUR | First Bank | 5.0200 RON | 5.1400 RON | 4.3100 RON | 4.4300 RON | 2026-03-18 16:08:06 | |
| EUR | Libra Bank | 5.0250 RON | 5.1550 RON | 4.3450 RON | 4.5100 RON | 2026-03-18 16:08:06 | |
| EUR | Credit Europe Bank | 5,0300 RON | 5,1600 RON | 4,3500 RON | 4,4700 RON | 2026-03-18 16:08:05 | |
| EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2026-03-18 16:08:05 | |
| EUR | BRD | CNYNBRrate RON | 0.2430 RON | 5.0937 RON | 0.0955 RON | 2026-03-18 16:08:04 | |
| EUR | CEC Bank | 5.0300 RON | 5.1500 RON | 4.3500 RON | 4.4900 RON | 2026-03-18 16:08:04 | |
| EUR | EximBank | 5.0430 RON | 5.1430 RON | 4.3455 RON | 4.4805 RON | 2026-03-18 16:08:03 | |
| EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2026-03-18 16:08:03 | |
| EUR | Alpha Bank | - | - | - | - | 2026-03-18 16:08:02 | |
| EUR | Raiffeisen | 5.0179 RON | 5.1686 RON | 4.3202 RON | 4.5003 RON | 2026-03-18 16:08:02 | |
| EUR | Unicredit | 5.0300 RON | 5.1500 RON | 4.3223 RON | 4.4988 RON | 2026-03-18 16:08:02 |

