Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
| Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
| EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0893 RON | 5.0893 RON | 4.3849 RON | 4.3849 RON | 2025-12-03 16:08:14 | |
| EUR | BCR | 5.017 RON | 5.162 RON | 4.277 RON | 4.462 RON | 2025-12-03 16:08:09 | |
| EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-12-03 16:08:09 | |
| EUR | BRCI | 5,05 RON | 5,13 RON | 4,33 RON | 4,41 RON | 2025-12-03 16:08:08 | |
| EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 5.0261 RON | 5.1460 RON | 4.3088 RON | 4.4287 RON | 2025-12-03 16:08:08 | |
| EUR | Credit Europe Bank | 5,0200 RON | 5,1600 RON | 4,3100 RON | 4,4300 RON | 2025-12-03 16:08:05 | |
| EUR | First Bank | 5.0200 RON | 5.1400 RON | 4.3100 RON | 4.4300 RON | 2025-12-03 16:08:05 | |
| EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-12-03 16:08:05 | |
| EUR | Libra Bank | 5.0200 RON | 5.1600 RON | 4.3100 RON | 4.4300 RON | 2025-12-03 16:08:05 | |
| EUR | BRD | TRYNBRrate RON | 0.2467 RON | 5.0893 RON | 2.5552 RON | 2025-12-03 16:08:04 | |
| EUR | CEC Bank | 5.0400 RON | 5.1400 RON | 4.3200 RON | 4.4200 RON | 2025-12-03 16:08:04 | |
| EUR | EximBank | 5.0400 RON | 5.1400 RON | 4.3045 RON | 4.4395 RON | 2025-12-03 16:08:03 | |
| EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-12-03 16:08:02 | |
| EUR | Raiffeisen | 5.0148 RON | 5.1652 RON | 4.2806 RON | 4.4603 RON | 2025-12-03 16:08:02 | |
| EUR | Unicredit | 5.0300 RON | 5.1500 RON | 4.2841 RON | 4.4590 RON | 2025-12-03 16:08:02 |

