Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0545 RON | 5.0545 RON | 4.3573 RON | 4.3573 RON | 2025-08-25 16:09:15 | |
EUR | BCR | 4.982 RON | 5.127 RON | 4.226 RON | 4.411 RON | 2025-08-25 16:09:10 | |
EUR | BRCI | 5,01 RON | 5,09 RON | 4,28 RON | 4,4 RON | 2025-08-25 16:09:10 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-08-25 16:09:10 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.9886 RON | 5.1085 RON | 4.2538 RON | 4.3737 RON | 2025-08-25 16:09:09 | |
EUR | First Bank | 4.9900 RON | 5.1100 RON | 4.2600 RON | 4.3800 RON | 2025-08-25 16:09:07 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-08-25 16:09:06 | |
EUR | Libra Bank | 4.9950 RON | 5.1250 RON | 4.2550 RON | 4.4200 RON | 2025-08-25 16:09:06 | |
EUR | CEC Bank | 5.0000 RON | 5.1000 RON | 4.2700 RON | 4.3700 RON | 2025-08-25 16:09:05 | |
EUR | Credit Europe Bank | 4,9900 RON | 5,1200 RON | 4,2600 RON | 4,3800 RON | 2025-08-25 16:09:05 | |
EUR | BRD | SEKNBRrate RON | 0.4210 RON | 5.0545 RON | 1.1644 RON | 2025-08-25 16:09:04 | |
EUR | EximBank | 5.0050 RON | 5.1050 RON | 4.2540 RON | 4.3890 RON | 2025-08-25 16:09:04 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-08-25 16:09:03 | |
EUR | Unicredit | 4.9900 RON | 5.1100 RON | 4.2252 RON | 4.3977 RON | 2025-08-25 16:08:03 | |
EUR | Alpha Bank | - | - | - | - | 2025-08-25 16:08:02 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9785 RON | 5.1289 RON | 4.2246 RON | 4.4045 RON | 2025-08-25 16:08:02 |
