Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0889 RON | 5.0889 RON | 4.3489 RON | 4.3489 RON | 2025-10-18 16:08:15 | |
EUR | BCR | 5.006 RON | 5.171 RON | 4.258 RON | 4.463 RON | 2025-10-18 16:08:10 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-10-18 16:08:10 | |
EUR | BRCI | - RON | - RON | - RON | - RON | 2025-10-18 16:08:09 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 5.0097 RON | 5.1596 RON | 4.2826 RON | 4.4325 RON | 2025-10-18 16:08:09 | |
EUR | First Bank | 4.9400 RON | 5.2100 RON | 4.2200 RON | 4.4900 RON | 2025-10-18 16:08:07 | |
EUR | Credit Europe Bank | 5,0200 RON | 5,1700 RON | 4,2700 RON | 4,4200 RON | 2025-10-18 16:08:06 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-10-18 16:08:06 | |
EUR | Libra Bank | 5.0250 RON | 5.1550 RON | 4.2750 RON | 4.4350 RON | 2025-10-18 16:08:06 | |
EUR | BRD | PLNNBRrate RON | 2.8429 RON | 5.0889 RON | 0.4252 RON | 2025-10-18 16:08:05 | |
EUR | CEC Bank | 5.0400 RON | 5.1400 RON | 4.3100 RON | 4.4100 RON | 2025-10-18 16:08:05 | |
EUR | EximBank | 5.0385 RON | 5.1385 RON | 4.3035 RON | 4.4240 RON | 2025-10-18 16:08:04 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-10-18 16:08:04 | |
EUR | Raiffeisen | 5.0138 RON | 5.1639 RON | 4.2680 RON | 4.4473 RON | 2025-10-18 16:08:03 | |
EUR | Unicredit | 5.0300 RON | 5.1500 RON | 4.2554 RON | 4.4291 RON | 2025-10-18 16:08:03 |
