Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0320 RON | 5.0320 RON | 4.3665 RON | 4.3665 RON | 2025-06-14 16:08:13 | |
EUR | BCR | 4.945 RON | 5.115 RON | 4.264 RON | 4.469 RON | 2025-06-14 16:08:08 | |
EUR | BRCI | - RON | - RON | - RON | - RON | 2025-06-14 16:08:08 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.9522 RON | 5.1021 RON | 4.2876 RON | 4.4375 RON | 2025-06-14 16:08:08 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-06-14 16:08:08 | |
EUR | First Bank | 4.9400 RON | 5.1100 RON | 4.2700 RON | 4.4400 RON | 2025-06-14 16:08:06 | |
EUR | Libra Bank | 4.9650 RON | 5.0950 RON | 4.2950 RON | 4.4550 RON | 2025-06-14 16:08:06 | |
EUR | Credit Europe Bank | 4,9700 RON | 5,1200 RON | 4,2900 RON | 4,4400 RON | 2025-06-14 16:08:05 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-06-14 16:08:05 | |
EUR | BRD | BGNNBRrate RON | 0.4503 RON | 5.0320 RON | 0.2449 RON | 2025-06-14 16:08:04 | |
EUR | CEC Bank | 4.9800 RON | 5.0800 RON | 4.3200 RON | 4.4200 RON | 2025-06-14 16:08:04 | |
EUR | EximBank | 4.9820 RON | 5.0820 RON | 4.3070 RON | 4.4290 RON | 2025-06-14 16:08:04 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-06-14 16:08:03 | |
EUR | Alpha Bank | 4.9500 RON | 5.1100 RON | 4.2871 RON | 4.4490 RON | 2025-06-14 16:08:01 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9573 RON | 5.1082 RON | 4.2838 RON | 4.4641 RON | 2025-06-14 16:08:01 | |
EUR | Unicredit | 4.9700 RON | 5.0900 RON | 4.2668 RON | 4.4409 RON | 2025-06-14 16:08:01 |
