Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0694 RON | 5.0694 RON | 4.3258 RON | 4.3258 RON | 2025-09-15 16:08:15 | |
EUR | BCR | 4.994 RON | 5.139 RON | 4.225 RON | 4.41 RON | 2025-09-15 16:08:10 | |
EUR | BRCI | 5,02 RON | 5,11 RON | 4,28 RON | 4,36 RON | 2025-09-15 16:08:09 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 5.0086 RON | 5.1285 RON | 4.2663 RON | 4.3862 RON | 2025-09-15 16:08:09 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-09-15 16:08:09 | |
EUR | First Bank | 5.0000 RON | 5.1200 RON | 4.2600 RON | 4.3800 RON | 2025-09-15 16:08:05 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-09-15 16:08:05 | |
EUR | Libra Bank | 5.0150 RON | 5.1450 RON | 4.2600 RON | 4.4250 RON | 2025-09-15 16:08:05 | |
EUR | CEC Bank | 5.0200 RON | 5.1200 RON | 4.2800 RON | 4.3800 RON | 2025-09-15 16:08:04 | |
EUR | Credit Europe Bank | 5,0100 RON | 5,1300 RON | 4,2700 RON | 4,3900 RON | 2025-09-15 16:08:04 | |
EUR | BRD | BGNNBRrate RON | 0.4549 RON | 5.0694 RON | 0.2515 RON | 2025-09-15 16:08:03 | |
EUR | EximBank | 5.0200 RON | 5.1200 RON | 4.2655 RON | 4.3850 RON | 2025-09-15 16:08:03 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-09-15 16:08:02 | |
EUR | Unicredit | 5.0100 RON | 5.1300 RON | 4.2363 RON | 4.4093 RON | 2025-09-15 16:08:02 | |
EUR | Alpha Bank | - | - | - | - | 2025-09-15 16:08:01 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9906 RON | 5.1409 RON | 4.2262 RON | 4.4058 RON | 2025-09-15 16:08:01 |
