Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 4.9774 RON | 4.9774 RON | 4.3711 RON | 4.3711 RON | 2025-04-30 16:08:13 | |
EUR | BCR | 4.9 RON | 5.05 RON | 4.281 RON | 4.466 RON | 2025-04-30 16:08:09 | |
EUR | BRCI | 4,93 RON | 5,02 RON | 4,33 RON | 4,41 RON | 2025-04-30 16:08:08 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.9140 RON | 5.0340 RON | 4.3135 RON | 4.4334 RON | 2025-04-30 16:08:08 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-04-30 16:08:08 | |
EUR | First Bank | 4.9100 RON | 5.0300 RON | 4.3100 RON | 4.4300 RON | 2025-04-30 16:08:06 | |
EUR | Libra Bank | 4.9250 RON | 5.0250 RON | 4.3250 RON | 4.4450 RON | 2025-04-30 16:08:06 | |
EUR | Credit Europe Bank | 4,9100 RON | 5,0200 RON | 4,3100 RON | 4,4300 RON | 2025-04-30 16:08:05 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-04-30 16:08:05 | |
EUR | BRD | TRYNBRrate RON | 0.2435 RON | 4.9774 RON | 2.4984 RON | 2025-04-30 16:08:04 | |
EUR | CEC Bank | 4.9300 RON | 5.0300 RON | 4.3200 RON | 4.4200 RON | 2025-04-30 16:08:04 | |
EUR | EximBank | 4.9275 RON | 5.0275 RON | 4.3070 RON | 4.4420 RON | 2025-04-30 16:08:04 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-04-30 16:08:03 | |
EUR | Alpha Bank | 4.9150 RON | 5.0350 RON | 4.2915 RON | 4.4553 RON | 2025-04-30 16:08:02 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9034 RON | 5.0533 RON | 4.2848 RON | 4.4644 RON | 2025-04-30 16:08:02 | |
EUR | Unicredit | 4.9200 RON | 5.0400 RON | 4.2871 RON | 4.4621 RON | 2025-04-30 16:08:02 |
