Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 4.9765 RON | 4.9765 RON | 4.8173 RON | 4.8173 RON | 2025-02-11 13:08:14 | |
EUR | BCR | 4.9 RON | 5.05 RON | 4.732 RON | 4.917 RON | 2025-02-11 13:08:09 | |
EUR | BRCI | 4,93 RON | 5,02 RON | 4,77 RON | 4,85 RON | 2025-02-11 13:08:09 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-02-11 13:08:09 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.9146 RON | 5.0346 RON | 4.7661 RON | 4.8861 RON | 2025-02-11 13:08:08 | |
EUR | First Bank | 4.9100 RON | 5.0300 RON | 4.7600 RON | 4.8900 RON | 2025-02-11 13:08:05 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-02-11 13:08:05 | |
EUR | Libra Bank | 4.9250 RON | 5.0250 RON | 4.7700 RON | 4.8900 RON | 2025-02-11 13:08:05 | |
EUR | BRD | 4.9765 RON | 5.0500 RON | 4.8173 RON | 4.9190 RON | 2025-02-11 13:08:04 | |
EUR | CEC Bank | 4.9300 RON | 5.0300 RON | 4.7800 RON | 4.8800 RON | 2025-02-11 13:08:04 | |
EUR | Credit Europe Bank | 4,9100 RON | 5,0200 RON | 4,7700 RON | 4,8900 RON | 2025-02-11 13:08:04 | |
EUR | EximBank | 4.9265 RON | 5.0265 RON | 4.7610 RON | 4.8960 RON | 2025-02-11 13:08:03 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7370 RON | 4.9070 RON | 2025-02-11 13:08:02 | |
EUR | Unicredit | 4.9200 RON | 5.0400 RON | 4.7346 RON | 4.9278 RON | 2025-02-11 13:08:02 | |
EUR | Alpha Bank | 4.9110 RON | 5.0410 RON | 4.7349 RON | 4.9230 RON | 2025-02-11 13:08:01 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9152 RON | 5.0388 RON | 4.7704 RON | 4.8869 RON | 2025-02-11 13:08:01 |
