Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 4.9036 RON | 4.9036 RON | 4.5570 RON | 4.5570 RON | 2023-02-07 16:08:20 | |
EUR | BCR | 4.831 RON | 4.976 RON | 4.479 RON | 4.664 RON | 2023-02-07 16:08:16 | |
EUR | BRCI | 4,85 RON | 4,93 RON | 4,52 RON | 4,6 RON | 2023-02-07 16:08:15 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | - | - | - | - | 2023-02-07 16:08:15 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2023-02-07 16:08:15 | |
EUR | Idea Bank | 4.8540 RON | 4.9540 RON | 4.4781 RON | 4.6609 RON | 2023-02-07 16:08:14 | |
EUR | ProCredit Bank | 4.8420 RON | 4.9655 RON | 4.5080 RON | 4.6465 RON | 2023-02-07 16:08:14 | |
EUR | First Bank | 4.8500 RON | 4.9600 RON | 4.5100 RON | 4.6200 RON | 2023-02-07 16:08:12 | |
EUR | Libra Bank | 4.8450 RON | 4.9450 RON | 4.4950 RON | 4.6150 RON | 2023-02-07 16:08:12 | |
EUR | Credit Europe Bank | 4,8500 RON | 4,9500 RON | 4,5100 RON | 4,6300 RON | 2023-02-07 16:08:11 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2023-02-07 16:08:11 | |
EUR | Banca Transilvania | 4.8300 RON | 4.9750 RON | 4.4550 RON | 4.6800 RON | 2023-02-07 16:08:10 | |
EUR | CEC Bank | 4.8600 RON | 4.9400 RON | 4.5200 RON | 4.6200 RON | 2023-02-07 16:08:10 | |
EUR | Credit Agricole | - | - | - | - | 2023-02-07 16:08:10 | |
EUR | BRD | 4.9036 RON | 4.9680 RON | 4.5570 RON | 4.6420 RON | 2023-02-07 16:08:08 | |
EUR | Banca Romaneasca | 4.8540 RON | 4.9540 RON | 4.5150 RON | 4.6450 RON | 2023-02-07 16:08:05 | |
EUR | OTP Bank | 4.8200 RON | 4.9600 RON | 4.4727 RON | 4.6427 RON | 2023-02-07 16:08:05 | |
EUR | Patria Bank | 4.8445 RON | 4.9485 RON | 4.5055 RON | 4.6135 RON | 2023-02-07 16:08:04 | |
EUR | Alpha Bank | 4.8370 RON | 4.9570 RON | 4.4749 RON | 4.6459 RON | 2023-02-07 16:08:03 | |
EUR | Raiffeisen | 4.8278 RON | 4.9631 RON | 4.4884 RON | 4.6284 RON | 2023-02-07 16:08:03 | |
EUR | Unicredit | 4.8400 RON | 4.9600 RON | 4.4713 RON | 4.6538 RON | 2023-02-07 16:08:03 |
