Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 4.9744 RON | 4.9744 RON | 4.7191 RON | 4.7191 RON | 2023-10-03 16:08:22 | |
EUR | BCR | 4.897 RON | 5.047 RON | 4.661 RON | 4.846 RON | 2023-10-03 16:08:18 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2023-10-03 16:08:18 | |
EUR | BRCI | - RON | - RON | - RON | - RON | 2023-10-03 16:08:17 | |
EUR | Idea Bank | 4.9130 RON | 5.0130 RON | 4.5383 RON | 4.7236 RON | 2023-10-03 16:08:17 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.9205 RON | 5.0129 RON | 4.6998 RON | 4.7899 RON | 2023-10-03 16:08:17 | |
EUR | ProCredit Bank | 4.9100 RON | 5.0350 RON | 4.6825 RON | 4.8240 RON | 2023-10-03 16:08:16 | |
EUR | First Bank | 4.9200 RON | 5.0300 RON | 4.7000 RON | 4.8100 RON | 2023-10-03 16:08:15 | |
EUR | Libra Bank | 4.9250 RON | 5.0250 RON | 4.6950 RON | 4.8150 RON | 2023-10-03 16:08:14 | |
EUR | Credit Europe Bank | 4,9200 RON | 5,0200 RON | 4,6900 RON | 4,8100 RON | 2023-10-03 16:08:13 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2023-10-03 16:08:13 | |
EUR | Banca Transilvania | 4.9000 RON | 5.0450 RON | 4.6350 RON | 4.8700 RON | 2023-10-03 16:08:12 | |
EUR | CEC Bank | 4.9300 RON | 5.0100 RON | 4.7000 RON | 4.8000 RON | 2023-10-03 16:08:12 | |
EUR | Credit Agricole | - | - | - | - | 2023-10-03 16:08:12 | |
EUR | BRD | 4.9744 RON | 5.0450 RON | 4.7191 RON | 4.8350 RON | 2023-10-03 16:08:09 | |
EUR | Banca Romaneasca | - | - | - | - | 2023-10-03 16:08:04 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.6687 RON | 4.8387 RON | 2023-10-03 16:08:04 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9101 RON | 5.0390 RON | 4.6666 RON | 4.8406 RON | 2023-10-03 16:08:03 | |
EUR | Unicredit | 4.9100 RON | 5.0300 RON | 4.6524 RON | 4.8423 RON | 2023-10-03 16:08:03 | |
EUR | Alpha Bank | 4.9140 RON | 5.0340 RON | 4.6652 RON | 4.8397 RON | 2023-10-03 16:08:02 |
