Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 4.9696 RON | 4.9696 RON | 4.6562 RON | 4.6562 RON | 2023-06-01 16:08:23 | |
EUR | BCR | 4.868 RON | 5.073 RON | 4.54 RON | 4.78 RON | 2023-06-01 16:08:18 | |
EUR | BRCI | - RON | - RON | - RON | - RON | 2023-06-01 16:08:17 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.8996 RON | 5.0275 RON | 4.5819 RON | 4.7060 RON | 2023-06-01 16:08:17 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2023-06-01 16:08:17 | |
EUR | Idea Bank | 4.9010 RON | 5.0010 RON | 4.4768 RON | 4.6595 RON | 2023-06-01 16:08:16 | |
EUR | ProCredit Bank | 4.8920 RON | 5.0440 RON | 4.5670 RON | 4.7550 RON | 2023-06-01 16:08:16 | |
EUR | First Bank | 4.9100 RON | 5.0300 RON | 4.6000 RON | 4.7200 RON | 2023-06-01 16:08:15 | |
EUR | Libra Bank | 4.9200 RON | 5.0200 RON | 4.5900 RON | 4.7100 RON | 2023-06-01 16:08:15 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2023-06-01 16:08:14 | |
EUR | Banca Transilvania | 4.8950 RON | 5.0400 RON | 4.5450 RON | 4.7700 RON | 2023-06-01 16:08:13 | |
EUR | CEC Bank | 4.9300 RON | 5.0100 RON | 4.6000 RON | 4.7000 RON | 2023-06-01 16:08:13 | |
EUR | BRD | 4.9696 RON | 5.0420 RON | 4.6562 RON | 4.7320 RON | 2023-06-01 16:08:12 | |
EUR | OTP Bank | 4.8900 RON | 5.0300 RON | 4.5618 RON | 4.7318 RON | 2023-06-01 16:08:07 | |
EUR | Patria Bank | 4.8777 RON | 5.0732 RON | 4.5158 RON | 4.8011 RON | 2023-06-01 16:08:03 | |
EUR | Unicredit | 4.9100 RON | 5.0300 RON | 4.5541 RON | 4.7400 RON | 2023-06-01 16:08:03 | |
EUR | Alpha Bank | 4.9070 RON | 5.0270 RON | 4.5591 RON | 4.7310 RON | 2023-06-01 16:08:02 | |
EUR | Raiffeisen | 4.9072 RON | 5.0315 RON | 4.5804 RON | 4.7204 RON | 2023-06-01 16:08:02 |
