Curs Valutar Banci Romania

Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.

Curs valutar

Vezi curs de schimb EUR-RON si USD-RON in data de 08-02-2026
Banca EUR (cumpara) EUR (vinde) USD (cumpara) USD (vinde) Data actualizare
EUR 5.0923 RON 5.0923 RON 4.3190 RON 4.3190 RON 2026-02-07 16:08:16
EUR 5.01 RON 5.175 RON 4.21 RON 4.415 RON 2026-02-07 16:08:11
EUR - RON - RON - RON - RON 2026-02-07 16:08:11
EUR 4.7407 RON 4.9402 RON 4.3232 RON 4.5976 RON 2026-02-07 16:08:11
EUR 5.0122 RON 5.1621 RON 4.2391 RON 4.3890 RON 2026-02-07 16:08:10
EUR 5.0200 RON 5.1400 RON 4.3100 RON 4.4300 RON 2026-02-07 16:08:07
EUR 4.8022 RON 4.8822 RON 4.3996 RON 4.4819 RON 2026-02-07 16:08:06
EUR 5.0250 RON 5.1550 RON 4.2500 RON 4.4150 RON 2026-02-07 16:08:06
EUR 5.0300 RON 5.1500 RON 4.2400 RON 4.3800 RON 2026-02-07 16:08:05
EUR 5,0100 RON 5,1700 RON 4,2400 RON 4,3900 RON 2026-02-07 16:08:05
EUR CNYNBRrate RON 0.2453 RON 5.0923 RON 0.0949 RON 2026-02-07 16:08:04
EUR 5.0420 RON 5.1420 RON 4.2495 RON 4.3685 RON 2026-02-07 16:08:04
EUR 4.9000 RON 5.0400 RON 4.7030 RON 4.8730 RON 2026-02-07 16:08:03
EUR - - - - 2026-02-07 16:08:02
EUR 5.0174 RON 5.1672 RON 4.2216 RON 4.4008 RON 2026-02-07 16:08:02
EUR 5.0300 RON 5.1500 RON 4.2255 RON 4.3980 RON 2026-02-07 16:08:02