Curs valutar din data 09-02-2025 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 EGP | EGP | 0.0953 RON | 0.0953 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 4.9767 RON | 4.9767 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.9683 RON | 5.9683 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.6155 RON | 0.6155 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2277 RON | 1.2277 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0294 RON | 0.0294 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3486 RON | 1.3486 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0548 RON | 0.0548 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.3901 RON | 3.3901 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 3.1515 RON | 3.1515 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3319 RON | 0.3319 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2561 RON | 0.2561 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2341 RON | 0.2341 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0797 RON | 1.0797 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4271 RON | 0.4271 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.7225 RON | 2.7225 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0826 RON | 0.0826 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.1872 RON | 1.1872 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0495 RON | 0.0495 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4406 RON | 0.4406 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.5491 RON | 3.5491 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1424 RON | 0.1424 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1331 RON | 0.1331 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1157 RON | 0.1157 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.7940 RON | 4.7940 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 441.7015 RON | 441.7015 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 6.2615 RON | 6.2615 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2601 RON | 0.2601 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.3052 RON | 1.3052 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0134 RON | 3.0134 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5445 RON | 2.5445 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8320 RON | 0.8320 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3469 RON | 3.3469 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.2859 RON | 5.2859 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6578 RON | 0.6578 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.1984 RON | 0.1984 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6671 RON | 0.6671 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.3052 RON | 1.3052 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0134 RON | 3.0134 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5445 RON | 2.5445 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8320 RON | 0.8320 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3469 RON | 3.3469 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.2859 RON | 5.2859 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6578 RON | 0.6578 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.1984 RON | 0.1984 RON | 2025-02-09 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6671 RON | 0.6671 RON | 2025-02-09 16:08:14 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-02-2025
