Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 03-10-2023 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 03-10-2023
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
RSD 0.0424 RON 0.0424 RON 2023-10-03 16:08:22
RUB 0.0476 RON 0.0476 RON 2023-10-03 16:08:22
SEK 0.4290 RON 0.4290 RON 2023-10-03 16:08:22
THB 0.1280 RON 0.1280 RON 2023-10-03 16:08:22
TRY 0.1725 RON 0.1725 RON 2023-10-03 16:08:22
UAH 0.1296 RON 0.1296 RON 2023-10-03 16:08:22
USD 4.7430 RON 4.7430 RON 2023-10-03 16:08:22
XAU 278.5272 RON 278.5272 RON 2023-10-03 16:08:22
XDR 6.2050 RON 6.2050 RON 2023-10-03 16:08:22
ZAR 0.2461 RON 0.2461 RON 2023-10-03 16:08:22
AED 1.2913 RON 1.2913 RON 2023-10-03 16:08:22
AUD 2.9934 RON 2.9934 RON 2023-10-03 16:08:22
BGN 2.5434 RON 2.5434 RON 2023-10-03 16:08:22
BRL 0.9367 RON 0.9367 RON 2023-10-03 16:08:22
CAD 3.4556 RON 3.4556 RON 2023-10-03 16:08:22
CHF 5.1499 RON 5.1499 RON 2023-10-03 16:08:22
CNY 0.6496 RON 0.6496 RON 2023-10-03 16:08:22
CZK 0.2033 RON 0.2033 RON 2023-10-03 16:08:22
DKK 0.6670 RON 0.6670 RON 2023-10-03 16:08:22
EGP 0.1535 RON 0.1535 RON 2023-10-03 16:08:22
EUR 4.9745 RON 4.9745 RON 2023-10-03 16:08:22
GBP 5.7323 RON 5.7323 RON 2023-10-03 16:08:22
100HUF 1.2860 RON 1.2860 RON 2023-10-03 16:08:22
INR 0.0570 RON 0.0570 RON 2023-10-03 16:08:22
100JPY 3.1651 RON 3.1651 RON 2023-10-03 16:08:22
100KRW 0.3487 RON 0.3487 RON 2023-10-03 16:08:22
MDL 0.2589 RON 0.2589 RON 2023-10-03 16:08:22
MXN 0.2689 RON 0.2689 RON 2023-10-03 16:08:22
NOK 0.4363 RON 0.4363 RON 2023-10-03 16:08:22
NZD 2.7982 RON 2.7982 RON 2023-10-03 16:08:22
PLN 1.0761 RON 1.0761 RON 2023-10-03 16:08:22
AED 1.2913 RON 1.2913 RON 2023-10-03 16:08:22
AUD 2.9934 RON 2.9934 RON 2023-10-03 16:08:22
BGN 2.5434 RON 2.5434 RON 2023-10-03 16:08:22
BRL 0.9367 RON 0.9367 RON 2023-10-03 16:08:22
CAD 3.4556 RON 3.4556 RON 2023-10-03 16:08:22
CHF 5.1499 RON 5.1499 RON 2023-10-03 16:08:22
CNY 0.6496 RON 0.6496 RON 2023-10-03 16:08:22
CZK 0.2033 RON 0.2033 RON 2023-10-03 16:08:22
DKK 0.6670 RON 0.6670 RON 2023-10-03 16:08:22
EGP 0.1535 RON 0.1535 RON 2023-10-03 16:08:22
EUR 4.9745 RON 4.9745 RON 2023-10-03 16:08:22
GBP 5.7323 RON 5.7323 RON 2023-10-03 16:08:22
100HUF 1.2860 RON 1.2860 RON 2023-10-03 16:08:22
INR 0.0570 RON 0.0570 RON 2023-10-03 16:08:22
100JPY 3.1651 RON 3.1651 RON 2023-10-03 16:08:22
100KRW 0.3487 RON 0.3487 RON 2023-10-03 16:08:22
MDL 0.2589 RON 0.2589 RON 2023-10-03 16:08:22
MXN 0.2689 RON 0.2689 RON 2023-10-03 16:08:22
NOK 0.4363 RON 0.4363 RON 2023-10-03 16:08:22
NZD 2.7982 RON 2.7982 RON 2023-10-03 16:08:22
PLN 1.0761 RON 1.0761 RON 2023-10-03 16:08:22

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 03-10-2023