Curs valutar din data 19-06-2026 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 100JPY | 100JPY | 2.8346 RON | 2.8346 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2990 RON | 0.2990 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2592 RON | 0.2592 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2635 RON | 0.2635 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 MYR | MYR | 1.1054 RON | 1.1054 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4715 RON | 0.4715 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 NZD | NZD | 2.6257 RON | 2.6257 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0752 RON | 0.0752 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2296 RON | 1.2296 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0446 RON | 0.0446 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0622 RON | 0.0622 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4776 RON | 0.4776 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 SGD | SGD | 3.5408 RON | 3.5408 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 THB | THB | 0.1393 RON | 0.1393 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 TRY | TRY | 0.0987 RON | 0.0987 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1018 RON | 0.1018 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 USD | USD | 4.5710 RON | 4.5710 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 XAU | XAU | 612.0168 RON | 612.0168 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 XDR | XDR | 6.2139 RON | 6.2139 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2774 RON | 0.2774 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 AED | AED | 1.2447 RON | 1.2447 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 AUD | AUD | 3.2081 RON | 3.2081 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8862 RON | 0.8862 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 CAD | CAD | 3.2329 RON | 3.2329 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 CHF | CHF | 5.6731 RON | 5.6731 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6753 RON | 0.6753 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2163 RON | 0.2163 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 DKK | DKK | 0.7009 RON | 0.7009 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0916 RON | 0.0916 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 EUR | EUR | 5.2391 RON | 5.2391 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 GBP | GBP | 6.0505 RON | 6.0505 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5831 RON | 0.5831 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.4852 RON | 1.4852 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0257 RON | 0.0257 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 ILS | ILS | 1.5468 RON | 1.5468 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 INR | INR | 0.0485 RON | 0.0485 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 ISK | ISK | 3.6383 RON | 3.6383 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 AED | AED | 1.2447 RON | 1.2447 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 AUD | AUD | 3.2081 RON | 3.2081 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8862 RON | 0.8862 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 CAD | CAD | 3.2329 RON | 3.2329 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 CHF | CHF | 5.6731 RON | 5.6731 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6753 RON | 0.6753 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2163 RON | 0.2163 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 DKK | DKK | 0.7009 RON | 0.7009 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0916 RON | 0.0916 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 EUR | EUR | 5.2391 RON | 5.2391 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 GBP | GBP | 6.0505 RON | 6.0505 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5831 RON | 0.5831 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.4852 RON | 1.4852 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0257 RON | 0.0257 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 ILS | ILS | 1.5468 RON | 1.5468 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 INR | INR | 0.0485 RON | 0.0485 RON | 2026-06-19 16:10:25 | |
| 1 ISK | ISK | 3.6383 RON | 3.6383 RON | 2026-06-19 16:10:25 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 19-06-2026
