Curs valutar din data 31-12-2019 - Idea Bank
Curs de schimb Valutar rca, DKK, gia, NOK, HUF, eza, SEK, nez, PLN, uro, EUR, SUA, USD, ina, GBP, ian, CHF, ada, CAD, 00), JPY, lia, AUD, uro, EUR, SUA, USD, ina, GBP, ian, CHF, ada, CAD, 00), JPY, lia, AUD, la Banca Idea Bank
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 rca | rca | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 DKK | DKK | 0,6306 RON | 0,6489 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 gia | gia | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 NOK | NOK | 0,4769 RON | 0,4920 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 HUF | HUF | 1,4039 RON | 1,4860 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 eza | eza | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 SEK | SEK | 0,4502 RON | 0,4651 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 nez | nez | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 PLN | PLN | 1,1040 RON | 1,1424 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 uro | uro | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 EUR | EUR | 4,7290 RON | 4,8290 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 SUA | SUA | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 USD | USD | 4,1560 RON | 4,3580 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 ina | ina | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 GBP | GBP | 5,3420 RON | 5,8920 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 ian | ian | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 CHF | CHF | 4,3360 RON | 4,4640 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 ada | ada | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 CAD | CAD | 3,2090 RON | 3,3330 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 00) | 00) | 00) RON | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 JPY | JPY | 3,8010 RON | 4,0380 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 lia | lia | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 AUD | AUD | 2,9290 RON | 3,0410 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 uro | uro | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 EUR | EUR | 4,7490 RON | 4,7990 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 SUA | SUA | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 USD | USD | 4,2250 RON | 4,3010 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 ina | ina | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 GBP | GBP | 5,5530 RON | 5,6450 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 ian | ian | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 CHF | CHF | 4,3650 RON | 4,4290 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 ada | ada | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 CAD | CAD | 3,2330 RON | 3,3040 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 00) | 00) | 00) RON | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 JPY | JPY | 3,8810 RON | 3,9590 RON | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 lia | lia | - | - | 2019-12-31 16:08:29 | |
| 1 AUD | AUD | 2,9530 RON | 3,0220 RON | 2019-12-31 16:08:29 |
Curs de schimb la banca Idea Bank in data de 31-12-2019
