Curs valutar din data 25-12-2019 - Idea Bank
Curs de schimb Valutar uro, EUR, SUA, USD, ina, GBP, ian, CHF, ada, CAD, 00), JPY, lia, AUD, rca, DKK, gia, NOK, HUF, eza, SEK, nez, PLN, SUA, USD, ina, GBP, ian, CHF, ada, CAD, 00), JPY, lia, AUD, rca, DKK, gia, NOK, HUF, eza, SEK, nez, PLN, la Banca Idea Bank
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 uro | uro | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 EUR | EUR | 4,7270 RON | 4,8270 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 SUA | SUA | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 USD | USD | 4,2110 RON | 4,4130 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 ina | ina | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 GBP | GBP | 5,3080 RON | 5,8580 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 ian | ian | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 CHF | CHF | 4,3270 RON | 4,4550 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 ada | ada | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 CAD | CAD | 3,2150 RON | 3,3400 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 00) | 00) | 00) RON | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 JPY | JPY | 3,8220 RON | 4,0600 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 lia | lia | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 AUD | AUD | 2,9270 RON | 3,0390 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 rca | rca | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 DKK | DKK | 0,6302 RON | 0,6485 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 gia | gia | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 NOK | NOK | 0,4748 RON | 0,4899 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 HUF | HUF | 1,3985 RON | 1,4806 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 eza | eza | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 SEK | SEK | 0,4495 RON | 0,4644 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 nez | nez | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 PLN | PLN | 1,1024 RON | 1,1410 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 SUA | SUA | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 USD | USD | 4,2110 RON | 4,4130 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 ina | ina | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 GBP | GBP | 5,3080 RON | 5,8580 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 ian | ian | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 CHF | CHF | 4,3270 RON | 4,4550 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 ada | ada | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 CAD | CAD | 3,2150 RON | 3,3400 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 00) | 00) | 00) RON | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 JPY | JPY | 3,8220 RON | 4,0600 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 lia | lia | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 AUD | AUD | 2,9270 RON | 3,0390 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 rca | rca | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 DKK | DKK | 0,6302 RON | 0,6485 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 gia | gia | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 NOK | NOK | 0,4748 RON | 0,4899 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 HUF | HUF | 1,3985 RON | 1,4806 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 eza | eza | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 SEK | SEK | 0,4495 RON | 0,4644 RON | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 nez | nez | - | - | 2019-12-25 16:08:30 | |
| 1 PLN | PLN | 1,1024 RON | 1,1410 RON | 2019-12-25 16:08:30 |
Curs de schimb la banca Idea Bank in data de 25-12-2019
