Curs valutar din data 11-12-2019 - Idea Bank
Curs de schimb Valutar uro, EUR, SUA, USD, ina, GBP, ian, CHF, ada, CAD, 00), JPY, lia, AUD, rca, DKK, gia, NOK, HUF, eza, SEK, nez, PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD, DKK, NOK, HUF, SEK, PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD, JPY, AUD, DKK, NOK, HUF, SEK, PLN, la Banca Idea Bank
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 uro | uro | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 EUR | EUR | 4,7530 RON | 4,8030 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 SUA | SUA | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 USD | USD | 4,2770 RON | 4,3500 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 ina | ina | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 GBP | GBP | 5,6150 RON | 5,7050 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 ian | ian | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 CHF | CHF | 4,3450 RON | 4,4090 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 ada | ada | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 CAD | CAD | 3,2150 RON | 3,2920 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 00) | 00) | 00) RON | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 JPY | JPY | 3,9200 RON | 4,0040 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 lia | lia | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 AUD | AUD | 2,9070 RON | 2,9820 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 rca | rca | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 DKK | DKK | 0,6315 RON | 0,6469 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 gia | gia | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 NOK | NOK | 0,4643 RON | 0,4761 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 HUF | HUF | 1,4060 RON | 1,4610 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 eza | eza | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 SEK | SEK | 0,4504 RON | 0,4622 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 nez | nez | - | - | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 PLN | PLN | 1,1018 RON | 1,1264 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 EUR | EUR | 4,7530 RON | 4,8030 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 USD | USD | 4,2770 RON | 4,3500 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 GBP | GBP | 5,6150 RON | 5,7050 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 CHF | CHF | 4,3450 RON | 4,4090 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 CAD | CAD | 3,2150 RON | 3,2920 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 JPY | JPY | 3,9200 RON | 4,0040 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 AUD | AUD | 2,9070 RON | 2,9820 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 DKK | DKK | 0,6315 RON | 0,6469 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 NOK | NOK | 0,4643 RON | 0,4761 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 HUF | HUF | 1,4060 RON | 1,4610 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 SEK | SEK | 0,4504 RON | 0,4622 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 PLN | PLN | 1,1018 RON | 1,1264 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 EUR | EUR | 4,7540 RON | 4,8040 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 USD | USD | 4,2760 RON | 4,3490 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 GBP | GBP | 5,6120 RON | 5,7020 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 CHF | CHF | 4,3420 RON | 4,4070 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 CAD | CAD | 3,2150 RON | 3,2920 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 JPY | JPY | 3,9170 RON | 4,0010 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 AUD | AUD | 2,9000 RON | 2,9750 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 DKK | DKK | 0,6315 RON | 0,6469 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 NOK | NOK | 0,4631 RON | 0,4749 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 HUF | HUF | 1,4026 RON | 1,4577 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 SEK | SEK | 0,4475 RON | 0,4593 RON | 2019-12-11 16:08:38 | |
| 1 PLN | PLN | 1,1002 RON | 1,1248 RON | 2019-12-11 16:08:38 |
Curs de schimb la banca Idea Bank in data de 11-12-2019
