Curs valutar din data 31-07-2025 - BRD
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, SEK, MDL, BGN, TRY, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, la Banca BRD
Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
1 EUR | EUR | PLNNBRrate RON | 2.9288 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 USD | USD | 5.0770 RON | 0.4236 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 GBP | GBP | 4.3974 RON | 1.1668Vânz.BRD(RON) RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 SEK | SEK | 5.8792 RON | 5.1490 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 MDL | MDL | 0.4557 RON | 4.5160 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 BGN | BGN | 0.2572 RON | 5.9810 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 TRY | TRY | 2.5958 RON | 0.4628 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 AUD | AUD | 0.1083 RON | 0.2708 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 CAD | CAD | 2.8567 RON | 2.6417 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 CHF | CHF | 3.1907 RON | 0.1134 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 CZK | CZK | 5.4594 RON | 2.9219 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 DKK | DKK | 0.2066 RON | 3.2696 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 HUF | HUF | 0.6804 RON | 5.5590 RON | 2025-07-31 16:08:04 | |
1 JPY | JPY | 1.2727 RON | 0.2102 RON | 2025-07-31 16:08:04 |
Curs de schimb la banca BRD in data de 31-07-2025