Curs valutar din data 25-07-2025 - BRD
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, NOK, PLN, SEK, MDL, BGN, TRY, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, la Banca BRD
Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
1 EUR | EUR | JPYNBRrate RON | 0.6671 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 USD | USD | 5.0692 RON | 1.2548 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 GBP | GBP | 4.3149 RON | 2.8841Vânz.BRD(RON) RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 NOK | NOK | 5.8424 RON | 5.1450 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 PLN | PLN | 0.4274 RON | 4.3940 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 SEK | SEK | 1.1917 RON | 5.9190 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 MDL | MDL | 0.4527 RON | 0.4341 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 BGN | BGN | 0.2560 RON | 1.2133 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 TRY | TRY | 2.5918 RON | 0.4610 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 AUD | AUD | 0.1063 RON | 0.2654 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 CAD | CAD | 2.8548 RON | 2.6399 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 CHF | CHF | 3.1703 RON | 0.1108 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 CZK | CZK | 5.4297 RON | 2.8913 RON | 2025-07-25 16:08:03 | |
1 DKK | DKK | 0.2064 RON | 3.2193 RON | 2025-07-25 16:08:03 |
Curs de schimb la banca BRD in data de 25-07-2025