Curs valutar din data 02-02-2023 - Banca Romaneasca
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, JPY, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, JPY, la Banca Banca Romaneasca
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 EUR | EUR | 4.8570 RON | 4.9570 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 USD | USD | 4.4300 RON | 4.5575 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 GBP | GBP | 5.4465 RON | 5.6035 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 CHF | CHF | 4.8685 RON | 5.0085 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6405 RON | 0.6790 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4320 RON | 0.4650 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4170 RON | 0.4490 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3295 RON | 3.4250 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 AUD | AUD | 3.1295 RON | 3.2660 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 JPY | JPY | 3.4420 RON | 3.5610 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 USD | USD | 4.3895 RON | 4.5160 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 GBP | GBP | 5.4245 RON | 5.5810 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 CHF | CHF | 4.8260 RON | 4.9655 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6385 RON | 0.6775 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4325 RON | 0.4650 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4155 RON | 0.4475 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3030 RON | 3.3985 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0920 RON | 3.2535 RON | 2023-02-02 16:08:04 | |
| 1 JPY | JPY | 3.3925 RON | 3.5110 RON | 2023-02-02 16:08:04 |
Curs de schimb la banca Banca Romaneasca in data de 02-02-2023
