Curs valutar din data 09-01-2023 - Banca Romaneasca
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, JPY, la Banca Banca Romaneasca
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 EUR | EUR | 4.8745 RON | 4.9745 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 USD | USD | 4.5300 RON | 4.6600 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 GBP | GBP | 5.5150 RON | 5.6735 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 CHF | CHF | 4.9225 RON | 5.0640 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6430 RON | 0.6815 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4480 RON | 0.4810 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4240 RON | 0.4560 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3910 RON | 3.4880 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 AUD | AUD | 3.1050 RON | 3.2665 RON | 2023-01-09 16:08:03 | |
| 1 JPY | JPY | 3.4235 RON | 3.5425 RON | 2023-01-09 16:08:03 |
Curs de schimb la banca Banca Romaneasca in data de 09-01-2023
