Curs valutar din data 03-01-2023 - Banca Romaneasca
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, JPY, la Banca Banca Romaneasca
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 EUR | EUR | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 USD | USD | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 GBP | GBP | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 CHF | CHF | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 DKK | DKK | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 NOK | NOK | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 SEK | SEK | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 CAD | CAD | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 AUD | AUD | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 | |
| 1 JPY | JPY | pty">- RON | pty">- RON | 2023-01-03 16:08:03 |
Curs de schimb la banca Banca Romaneasca in data de 03-01-2023
