Curs valutar din data 09-06-2022 - Banca Romaneasca
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, JPY, la Banca Banca Romaneasca
Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
1 EUR | EUR | 4.9056 RON | 5.0056 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 USD | USD | 4.5342 RON | 4.6842 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 GBP | GBP | 5.6768 RON | 5.8468 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 CHF | CHF | 4.6363 RON | 4.7763 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 DKK | DKK | 0.6398 RON | 0.6898 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 NOK | NOK | 0.4504 RON | 0.5204 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 SEK | SEK | 0.4457 RON | 0.4957 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 CAD | CAD | 3.5630 RON | 3.7430 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 AUD | AUD | 3.2147 RON | 3.3747 RON | 2022-06-09 16:08:22 | |
1 JPY | JPY | 3.2846 RON | 3.5846 RON | 2022-06-09 16:08:22 |
Curs de schimb la banca Banca Romaneasca in data de 09-06-2022