Curs valutar din data 08-10-2021 - Banca Romaneasca
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, JPY, CAD, AUD, JPY, la Banca Banca Romaneasca
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 EUR | EUR | 4.8967 RON | 4.9967 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 USD | USD | 4.2221 RON | 4.3721 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 GBP | GBP | 5.7415 RON | 5.9115 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 CHF | CHF | 4.5170 RON | 4.6570 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6398 RON | 0.6898 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4635 RON | 0.5335 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4621 RON | 0.5121 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3214 RON | 3.5014 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0462 RON | 3.2062 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 JPY | JPY | 3.6770 RON | 3.9770 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3214 RON | 3.5014 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0462 RON | 3.2062 RON | 2021-10-08 16:08:12 | |
| 1 JPY | JPY | 3.6770 RON | 3.9770 RON | 2021-10-08 16:08:12 |
Curs de schimb la banca Banca Romaneasca in data de 08-10-2021
