Curs valutar din data 09-01-2020 - Banca Romaneasca
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, JPY, la Banca Banca Romaneasca
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 EUR | EUR | 4.7495 RON | 4.8165 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 USD | USD | 4.2739 RON | 4.3309 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 GBP | GBP | 5.5439 RON | 5.7019 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 CHF | CHF | 4.3371 RON | 4.4541 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6292 RON | 0.6492 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4733 RON | 0.4933 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4453 RON | 0.4623 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 CAD | CAD | 3.2402 RON | 3.3502 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 AUD | AUD | 2.8922 RON | 3.0072 RON | 2020-01-09 16:08:06 | |
| 1 JPY | JPY | 3.8666 RON | 3.9966 RON | 2020-01-09 16:08:06 |
Curs de schimb la banca Banca Romaneasca in data de 09-01-2020
