Curs valutar din data 07-01-2020 - Banca Romaneasca
Curs de schimb Valutar EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, CAD, AUD, JPY, CAD, AUD, JPY, la Banca Banca Romaneasca
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 EUR | EUR | 4.7510 RON | 4.8180 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 USD | USD | 4.2546 RON | 4.3116 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 GBP | GBP | 5.5523 RON | 5.7103 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 CHF | CHF | 4.3319 RON | 4.4489 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6294 RON | 0.6494 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4741 RON | 0.4941 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4441 RON | 0.4611 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 CAD | CAD | 3.2381 RON | 3.3481 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 AUD | AUD | 2.8829 RON | 2.9979 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 JPY | JPY | 3.8836 RON | 4.0136 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 CAD | CAD | 3.2368 RON | 3.3468 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 AUD | AUD | 2.8947 RON | 3.0097 RON | 2020-01-07 16:08:06 | |
| 1 JPY | JPY | 3.8732 RON | 4.0032 RON | 2020-01-07 16:08:06 |
Curs de schimb la banca Banca Romaneasca in data de 07-01-2020
