Curs valutar din data 05-03-2026 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 AED | AED | 1.1949 RON | 1.1949 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0913 RON | 3.0913 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8388 RON | 0.8388 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.2167 RON | 3.2167 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.6250 RON | 5.6250 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6368 RON | 0.6368 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2088 RON | 0.2088 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6817 RON | 0.6817 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0874 RON | 0.0874 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0937 RON | 5.0937 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8528 RON | 5.8528 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5610 RON | 0.5610 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3191 RON | 1.3191 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0260 RON | 0.0260 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.4282 RON | 1.4282 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0479 RON | 0.0479 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.5202 RON | 3.5202 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7899 RON | 2.7899 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2985 RON | 0.2985 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2526 RON | 0.2526 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2486 RON | 0.2486 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.1129 RON | 1.1129 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4541 RON | 0.4541 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5967 RON | 2.5967 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0751 RON | 0.0751 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.1921 RON | 1.1921 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0558 RON | 0.0558 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4765 RON | 0.4765 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.4370 RON | 3.4370 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1389 RON | 0.1389 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.0995 RON | 0.0995 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1001 RON | 0.1001 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.3883 RON | 4.3883 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 728.6443 RON | 728.6443 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9897 RON | 5.9897 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2663 RON | 0.2663 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3191 RON | 1.3191 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0260 RON | 0.0260 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.4282 RON | 1.4282 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0479 RON | 0.0479 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.5202 RON | 3.5202 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7899 RON | 2.7899 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2985 RON | 0.2985 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2526 RON | 0.2526 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2486 RON | 0.2486 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.1129 RON | 1.1129 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4541 RON | 0.4541 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5967 RON | 2.5967 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0751 RON | 0.0751 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.1921 RON | 1.1921 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0558 RON | 0.0558 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4765 RON | 0.4765 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.4370 RON | 3.4370 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1389 RON | 0.1389 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.0995 RON | 0.0995 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1001 RON | 0.1001 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.3883 RON | 4.3883 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 728.6443 RON | 728.6443 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9897 RON | 5.9897 RON | 2026-03-05 16:08:14 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2663 RON | 0.2663 RON | 2026-03-05 16:08:14 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 05-03-2026
