Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 09-02-2026 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-02-2026
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
AED 1.1695 RON 1.1695 RON 2026-02-09 16:08:15
AUD 3.0161 RON 3.0161 RON 2026-02-09 16:08:15
BRL 0.8234 RON 0.8234 RON 2026-02-09 16:08:15
CAD 3.1471 RON 3.1471 RON 2026-02-09 16:08:15
CHF 5.5599 RON 5.5599 RON 2026-02-09 16:08:15
CNY 0.6204 RON 0.6204 RON 2026-02-09 16:08:15
CZK 0.2102 RON 0.2102 RON 2026-02-09 16:08:15
DKK 0.6819 RON 0.6819 RON 2026-02-09 16:08:15
EGP 0.0916 RON 0.0916 RON 2026-02-09 16:08:15
EUR 5.0934 RON 5.0934 RON 2026-02-09 16:08:15
GBP 5.8461 RON 5.8461 RON 2026-02-09 16:08:15
HKD 0.5496 RON 0.5496 RON 2026-02-09 16:08:15
100HUF 1.3485 RON 1.3485 RON 2026-02-09 16:08:15
IDR 0.0256 RON 0.0256 RON 2026-02-09 16:08:15
ILS 1.3822 RON 1.3822 RON 2026-02-09 16:08:15
INR 0.0473 RON 0.0473 RON 2026-02-09 16:08:15
ISK 3.5127 RON 3.5127 RON 2026-02-09 16:08:15
100JPY 2.7405 RON 2.7405 RON 2026-02-09 16:08:15
100KRW 0.2927 RON 0.2927 RON 2026-02-09 16:08:15
MDL 0.2538 RON 0.2538 RON 2026-02-09 16:08:15
MXN 0.2487 RON 0.2487 RON 2026-02-09 16:08:15
MYR 1.0918 RON 1.0918 RON 2026-02-09 16:08:15
NOK 0.4443 RON 0.4443 RON 2026-02-09 16:08:15
NZD 2.5793 RON 2.5793 RON 2026-02-09 16:08:15
PHP 0.0734 RON 0.0734 RON 2026-02-09 16:08:15
PLN 1.2086 RON 1.2086 RON 2026-02-09 16:08:15
RSD 0.0434 RON 0.0434 RON 2026-02-09 16:08:15
RUB 0.0555 RON 0.0555 RON 2026-02-09 16:08:15
SEK 0.4772 RON 0.4772 RON 2026-02-09 16:08:15
SGD 3.3825 RON 3.3825 RON 2026-02-09 16:08:15
THB 0.1374 RON 0.1374 RON 2026-02-09 16:08:15
TRY 0.0985 RON 0.0985 RON 2026-02-09 16:08:15
UAH 0.0996 RON 0.0996 RON 2026-02-09 16:08:15
USD 4.2955 RON 4.2955 RON 2026-02-09 16:08:15
XAU 689.9950 RON 689.9950 RON 2026-02-09 16:08:15
XDR 5.9106 RON 5.9106 RON 2026-02-09 16:08:15
ZAR 0.2674 RON 0.2674 RON 2026-02-09 16:08:15
UAH 0.0996 RON 0.0996 RON 2026-02-09 16:08:15
USD 4.2955 RON 4.2955 RON 2026-02-09 16:08:15
XAU 689.9950 RON 689.9950 RON 2026-02-09 16:08:15
XDR 5.9106 RON 5.9106 RON 2026-02-09 16:08:15
ZAR 0.2674 RON 0.2674 RON 2026-02-09 16:08:15

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-02-2026