Curs valutar din data 25-01-2026 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar XDR, ZAR, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 XDR | XDR | 5.9432 RON | 5.9432 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2686 RON | 0.2686 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.1819 RON | 1.1819 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9705 RON | 2.9705 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8214 RON | 0.8214 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1493 RON | 3.1493 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4922 RON | 5.4922 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6233 RON | 0.6233 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2101 RON | 0.2101 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6820 RON | 0.6820 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0921 RON | 0.0921 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0943 RON | 5.0943 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8734 RON | 5.8734 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5567 RON | 0.5567 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3318 RON | 1.3318 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0258 RON | 0.0258 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3820 RON | 1.3820 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0473 RON | 0.0473 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.4892 RON | 3.4892 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7441 RON | 2.7441 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2958 RON | 0.2958 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2553 RON | 0.2553 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2487 RON | 0.2487 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0838 RON | 1.0838 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4403 RON | 0.4403 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5611 RON | 2.5611 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0735 RON | 0.0735 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2112 RON | 1.2112 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0572 RON | 0.0572 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4806 RON | 0.4806 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3928 RON | 3.3928 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1391 RON | 0.1391 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1001 RON | 0.1001 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1006 RON | 0.1006 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.3411 RON | 4.3411 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 687.7477 RON | 687.7477 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.1819 RON | 1.1819 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9705 RON | 2.9705 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8214 RON | 0.8214 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1493 RON | 3.1493 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4922 RON | 5.4922 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6233 RON | 0.6233 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2101 RON | 0.2101 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6820 RON | 0.6820 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0921 RON | 0.0921 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0943 RON | 5.0943 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8734 RON | 5.8734 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5567 RON | 0.5567 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3318 RON | 1.3318 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0258 RON | 0.0258 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3820 RON | 1.3820 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0473 RON | 0.0473 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.4892 RON | 3.4892 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7441 RON | 2.7441 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2958 RON | 0.2958 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2553 RON | 0.2553 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2487 RON | 0.2487 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0838 RON | 1.0838 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4403 RON | 0.4403 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5611 RON | 2.5611 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0735 RON | 0.0735 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2112 RON | 1.2112 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0572 RON | 0.0572 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4806 RON | 0.4806 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3928 RON | 3.3928 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1391 RON | 0.1391 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1001 RON | 0.1001 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1006 RON | 0.1006 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.3411 RON | 4.3411 RON | 2026-01-25 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 687.7477 RON | 687.7477 RON | 2026-01-25 16:08:14 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 25-01-2026
