Curs valutar din data 14-01-2026 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3190 RON | 1.3190 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0259 RON | 0.0259 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3853 RON | 1.3853 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 INR | INR | 0.0483 RON | 0.0483 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 ISK | ISK | 3.4718 RON | 3.4718 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7519 RON | 2.7519 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2961 RON | 0.2961 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2562 RON | 0.2562 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2449 RON | 0.2449 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0785 RON | 1.0785 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4337 RON | 0.4337 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5078 RON | 2.5078 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0734 RON | 0.0734 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2082 RON | 1.2082 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0557 RON | 0.0557 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4748 RON | 0.4748 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3914 RON | 3.3914 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 THB | THB | 0.1390 RON | 0.1390 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1011 RON | 0.1011 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1014 RON | 0.1014 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 USD | USD | 4.3658 RON | 4.3658 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 XAU | XAU | 650.6110 RON | 650.6110 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9601 RON | 5.9601 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2662 RON | 0.2662 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 AED | AED | 1.1886 RON | 1.1886 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9189 RON | 2.9189 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8126 RON | 0.8126 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1441 RON | 3.1441 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4532 RON | 5.4532 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6261 RON | 0.6261 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2102 RON | 0.2102 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6812 RON | 0.6812 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0924 RON | 0.0924 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0897 RON | 5.0897 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8752 RON | 5.8752 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5599 RON | 0.5599 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 AED | AED | 1.1886 RON | 1.1886 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9189 RON | 2.9189 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8126 RON | 0.8126 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1441 RON | 3.1441 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4532 RON | 5.4532 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6261 RON | 0.6261 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2102 RON | 0.2102 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6812 RON | 0.6812 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0924 RON | 0.0924 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0897 RON | 5.0897 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8752 RON | 5.8752 RON | 2026-01-14 16:08:16 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5599 RON | 0.5599 RON | 2026-01-14 16:08:16 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 14-01-2026
