Curs valutar din data 09-01-2026 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 AED | AED | 1.1898 RON | 1.1898 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9194 RON | 2.9194 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8111 RON | 0.8111 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1505 RON | 3.1505 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4644 RON | 5.4644 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6258 RON | 0.6258 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2093 RON | 0.2093 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6810 RON | 0.6810 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0925 RON | 0.0925 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0887 RON | 5.0887 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8578 RON | 5.8578 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5607 RON | 0.5607 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3196 RON | 1.3196 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0259 RON | 0.0259 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3790 RON | 1.3790 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 INR | INR | 0.0485 RON | 0.0485 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 ISK | ISK | 3.4523 RON | 3.4523 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7715 RON | 2.7715 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2996 RON | 0.2996 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2577 RON | 0.2577 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2426 RON | 0.2426 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0728 RON | 1.0728 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4329 RON | 0.4329 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5040 RON | 2.5040 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0738 RON | 0.0738 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2081 RON | 1.2081 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0553 RON | 0.0553 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4738 RON | 0.4738 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3959 RON | 3.3959 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 THB | THB | 0.1390 RON | 0.1390 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1012 RON | 0.1012 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1013 RON | 0.1013 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 USD | USD | 4.3702 RON | 4.3702 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 XAU | XAU | 627.8925 RON | 627.8925 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9632 RON | 5.9632 RON | 2026-01-09 16:08:15 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2641 RON | 0.2641 RON | 2026-01-09 16:08:15 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-01-2026
