Curs valutar din data 03-01-2026 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 RUB | RUB | 0.0533 RON | 0.0533 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4716 RON | 0.4716 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3760 RON | 3.3760 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1374 RON | 0.1374 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1008 RON | 0.1008 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1025 RON | 0.1025 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.3417 RON | 4.3417 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 601.0836 RON | 601.0836 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9433 RON | 5.9433 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2617 RON | 0.2617 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.1822 RON | 1.1822 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9009 RON | 2.9009 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.6068 RON | 2.6068 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.7926 RON | 0.7926 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1677 RON | 3.1677 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4743 RON | 5.4743 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6211 RON | 0.6211 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2107 RON | 0.2107 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6826 RON | 0.6826 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0911 RON | 0.0911 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0985 RON | 5.0985 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8335 RON | 5.8335 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5578 RON | 0.5578 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3250 RON | 1.3250 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0260 RON | 0.0260 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3623 RON | 1.3623 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0483 RON | 0.0483 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.4637 RON | 3.4637 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7720 RON | 2.7720 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3004 RON | 0.3004 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2580 RON | 0.2580 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2417 RON | 0.2417 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0699 RON | 1.0699 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4315 RON | 0.4315 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5025 RON | 2.5025 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0736 RON | 0.0736 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2073 RON | 1.2073 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0435 RON | 0.0435 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.1822 RON | 1.1822 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9009 RON | 2.9009 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.6068 RON | 2.6068 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.7926 RON | 0.7926 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1677 RON | 3.1677 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4743 RON | 5.4743 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6211 RON | 0.6211 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2107 RON | 0.2107 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6826 RON | 0.6826 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0911 RON | 0.0911 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0985 RON | 5.0985 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8335 RON | 5.8335 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5578 RON | 0.5578 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3250 RON | 1.3250 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0260 RON | 0.0260 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3623 RON | 1.3623 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0483 RON | 0.0483 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.4637 RON | 3.4637 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7720 RON | 2.7720 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3004 RON | 0.3004 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2580 RON | 0.2580 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2417 RON | 0.2417 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0699 RON | 1.0699 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4315 RON | 0.4315 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5025 RON | 2.5025 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0736 RON | 0.0736 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2073 RON | 1.2073 RON | 2026-01-03 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0435 RON | 0.0435 RON | 2026-01-03 16:08:14 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 03-01-2026
