Curs valutar din data 09-12-2025 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 ZAR | ZAR | 0.2566 RON | 0.2566 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.1901 RON | 1.1901 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9020 RON | 2.9020 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.6023 RON | 2.6023 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8047 RON | 0.8047 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1575 RON | 3.1575 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4198 RON | 5.4198 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6188 RON | 0.6188 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2097 RON | 0.2097 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6815 RON | 0.6815 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0917 RON | 0.0917 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0897 RON | 5.0897 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8278 RON | 5.8278 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5618 RON | 0.5618 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3266 RON | 1.3266 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0262 RON | 0.0262 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3607 RON | 1.3607 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0486 RON | 0.0486 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.4205 RON | 3.4205 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7997 RON | 2.7997 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2978 RON | 0.2978 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2569 RON | 0.2569 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2393 RON | 0.2393 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0622 RON | 1.0622 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4323 RON | 0.4323 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5303 RON | 2.5303 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0737 RON | 0.0737 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2027 RON | 1.2027 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0433 RON | 0.0433 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0570 RON | 0.0570 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4671 RON | 0.4671 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3710 RON | 3.3710 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1373 RON | 0.1373 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1026 RON | 0.1026 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1037 RON | 0.1037 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.3711 RON | 4.3711 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 590.8939 RON | 590.8939 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9577 RON | 5.9577 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.1901 RON | 1.1901 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9020 RON | 2.9020 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.6023 RON | 2.6023 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8047 RON | 0.8047 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1575 RON | 3.1575 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4198 RON | 5.4198 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6188 RON | 0.6188 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2097 RON | 0.2097 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6815 RON | 0.6815 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0917 RON | 0.0917 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0897 RON | 5.0897 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8278 RON | 5.8278 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5618 RON | 0.5618 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.3266 RON | 1.3266 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0262 RON | 0.0262 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.3607 RON | 1.3607 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0486 RON | 0.0486 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 ISK | ISK | 3.4205 RON | 3.4205 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.7997 RON | 2.7997 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.2978 RON | 0.2978 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2569 RON | 0.2569 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2393 RON | 0.2393 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0622 RON | 1.0622 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4323 RON | 0.4323 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5303 RON | 2.5303 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0737 RON | 0.0737 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.2027 RON | 1.2027 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0433 RON | 0.0433 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0570 RON | 0.0570 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4671 RON | 0.4671 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3710 RON | 3.3710 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1373 RON | 0.1373 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1026 RON | 0.1026 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1037 RON | 0.1037 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.3711 RON | 4.3711 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 590.8939 RON | 590.8939 RON | 2025-12-09 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9577 RON | 5.9577 RON | 2025-12-09 16:08:14 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-12-2025
