Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 09-10-2025 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-10-2025
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
AED 1.1938 RON 1.1938 RON 2025-10-09 16:08:15
AUD 2.8900 RON 2.8900 RON 2025-10-09 16:08:15
BGN 2.6052 RON 2.6052 RON 2025-10-09 16:08:15
BRL 0.8218 RON 0.8218 RON 2025-10-09 16:08:15
CAD 3.1434 RON 3.1434 RON 2025-10-09 16:08:15
CHF 5.4723 RON 5.4723 RON 2025-10-09 16:08:15
CNY 0.6154 RON 0.6154 RON 2025-10-09 16:08:15
CZK 0.2096 RON 0.2096 RON 2025-10-09 16:08:15
DKK 0.6824 RON 0.6824 RON 2025-10-09 16:08:15
EGP 0.0922 RON 0.0922 RON 2025-10-09 16:08:15
EUR 5.0953 RON 5.0953 RON 2025-10-09 16:08:15
GBP 5.8664 RON 5.8664 RON 2025-10-09 16:08:15
HKD 0.5635 RON 0.5635 RON 2025-10-09 16:08:15
100HUF 1.3035 RON 1.3035 RON 2025-10-09 16:08:15
IDR 0.0265 RON 0.0265 RON 2025-10-09 16:08:15
ILS 1.3522 RON 1.3522 RON 2025-10-09 16:08:15
INR 0.0494 RON 0.0494 RON 2025-10-09 16:08:15
ISK 3.6035 RON 3.6035 RON 2025-10-09 16:08:15
100JPY 2.8734 RON 2.8734 RON 2025-10-09 16:08:15
100KRW 0.3091 RON 0.3091 RON 2025-10-09 16:08:15
MDL 0.2587 RON 0.2587 RON 2025-10-09 16:08:15
MXN 0.2394 RON 0.2394 RON 2025-10-09 16:08:15
MYR 1.0400 RON 1.0400 RON 2025-10-09 16:08:15
NOK 0.4383 RON 0.4383 RON 2025-10-09 16:08:15
NZD 2.5324 RON 2.5324 RON 2025-10-09 16:08:15
PHP 0.0753 RON 0.0753 RON 2025-10-09 16:08:15
PLN 1.1969 RON 1.1969 RON 2025-10-09 16:08:15
RSD 0.0435 RON 0.0435 RON 2025-10-09 16:08:15
RUB 0.0538 RON 0.0538 RON 2025-10-09 16:08:15
SEK 0.4633 RON 0.4633 RON 2025-10-09 16:08:15
SGD 3.3841 RON 3.3841 RON 2025-10-09 16:08:15
THB 0.1345 RON 0.1345 RON 2025-10-09 16:08:15
TRY 0.1048 RON 0.1048 RON 2025-10-09 16:08:15
UAH 0.1055 RON 0.1055 RON 2025-10-09 16:08:15
USD 4.3848 RON 4.3848 RON 2025-10-09 16:08:15
XAU 569.1075 RON 569.1075 RON 2025-10-09 16:08:15
XDR 5.9770 RON 5.9770 RON 2025-10-09 16:08:15
ZAR 0.2560 RON 0.2560 RON 2025-10-09 16:08:15

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-10-2025