Curs valutar din data 14-09-2025 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 ISK | ISK | 3.5401 RON | 3.5401 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.9233 RON | 2.9233 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3110 RON | 0.3110 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2601 RON | 0.2601 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2339 RON | 0.2339 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0287 RON | 1.0287 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4377 RON | 0.4377 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5757 RON | 2.5757 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0757 RON | 0.0757 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.1906 RON | 1.1906 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0433 RON | 0.0433 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0511 RON | 0.0511 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4630 RON | 0.4630 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3713 RON | 3.3713 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1363 RON | 0.1363 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1048 RON | 0.1048 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1048 RON | 0.1048 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.3258 RON | 4.3258 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 506.8417 RON | 506.8417 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9302 RON | 5.9302 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2490 RON | 0.2490 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.1778 RON | 1.1778 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 2.8769 RON | 2.8769 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5920 RON | 2.5920 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8026 RON | 0.8026 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1257 RON | 3.1257 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4221 RON | 5.4221 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6073 RON | 0.6073 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2082 RON | 0.2082 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6791 RON | 0.6791 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0898 RON | 0.0898 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0694 RON | 5.0694 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8565 RON | 5.8565 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5558 RON | 0.5558 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2943 RON | 1.2943 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0264 RON | 0.0264 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.2981 RON | 1.2981 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0490 RON | 0.0490 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.1778 RON | 1.1778 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 2.8769 RON | 2.8769 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5920 RON | 2.5920 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8026 RON | 0.8026 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1257 RON | 3.1257 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4221 RON | 5.4221 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6073 RON | 0.6073 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2082 RON | 0.2082 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6791 RON | 0.6791 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0898 RON | 0.0898 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0694 RON | 5.0694 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8565 RON | 5.8565 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5558 RON | 0.5558 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2943 RON | 1.2943 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0264 RON | 0.0264 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 ILS | ILS | 1.2981 RON | 1.2981 RON | 2025-09-14 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0490 RON | 0.0490 RON | 2025-09-14 16:08:14 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 14-09-2025
