Curs valutar din data 09-09-2025 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 EGP | EGP | 0.0898 RON | 0.0898 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 EUR | EUR | 5.0737 RON | 5.0737 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8581 RON | 5.8581 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 HKD | HKD | 0.5537 RON | 0.5537 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2890 RON | 1.2890 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 IDR | IDR | 0.0262 RON | 0.0262 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 ILS | ILS | 1.2931 RON | 1.2931 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 INR | INR | 0.0489 RON | 0.0489 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 ISK | ISK | 3.5381 RON | 3.5381 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 2.9446 RON | 2.9446 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3109 RON | 0.3109 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2593 RON | 0.2593 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2318 RON | 0.2318 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 MYR | MYR | 1.0252 RON | 1.0252 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4326 RON | 0.4326 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 NZD | NZD | 2.5681 RON | 2.5681 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 PHP | PHP | 0.0758 RON | 0.0758 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 PLN | PLN | 1.1935 RON | 1.1935 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0433 RON | 0.0433 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0518 RON | 0.0518 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4612 RON | 0.4612 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 SGD | SGD | 3.3683 RON | 3.3683 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 THB | THB | 0.1362 RON | 0.1362 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1044 RON | 0.1044 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1049 RON | 0.1049 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 USD | USD | 4.3122 RON | 4.3122 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 XAU | XAU | 506.4161 RON | 506.4161 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 XDR | XDR | 5.9250 RON | 5.9250 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2469 RON | 0.2469 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 AED | AED | 1.1740 RON | 1.1740 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 AUD | AUD | 2.8526 RON | 2.8526 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5942 RON | 2.5942 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 BRL | BRL | 0.7956 RON | 0.7956 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1241 RON | 3.1241 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4401 RON | 5.4401 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6055 RON | 0.6055 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2086 RON | 0.2086 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6795 RON | 0.6795 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 AED | AED | 1.1740 RON | 1.1740 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 AUD | AUD | 2.8526 RON | 2.8526 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5942 RON | 2.5942 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 BRL | BRL | 0.7956 RON | 0.7956 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 CAD | CAD | 3.1241 RON | 3.1241 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 CHF | CHF | 5.4401 RON | 5.4401 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6055 RON | 0.6055 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2086 RON | 0.2086 RON | 2025-09-09 21:16:46 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6795 RON | 0.6795 RON | 2025-09-09 21:16:46 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 09-09-2025
