Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 02-06-2025 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 02-06-2025
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
AED 1.2051 RON 1.2051 RON 2025-06-02 16:08:19
AUD 2.8688 RON 2.8688 RON 2025-06-02 16:08:19
BGN 2.5857 RON 2.5857 RON 2025-06-02 16:08:19
BRL 0.7733 RON 0.7733 RON 2025-06-02 16:08:19
CAD 3.2313 RON 3.2313 RON 2025-06-02 16:08:19
CHF 5.4175 RON 5.4175 RON 2025-06-02 16:08:19
CNY 0.6148 RON 0.6148 RON 2025-06-02 16:08:19
CZK 0.2031 RON 0.2031 RON 2025-06-02 16:08:19
DKK 0.6778 RON 0.6778 RON 2025-06-02 16:08:19
EGP 0.0891 RON 0.0891 RON 2025-06-02 16:08:19
EUR 5.0572 RON 5.0572 RON 2025-06-02 16:08:19
GBP 5.9937 RON 5.9937 RON 2025-06-02 16:08:19
HKD 0.5643 RON 0.5643 RON 2025-06-02 16:08:19
100HUF 1.2563 RON 1.2563 RON 2025-06-02 16:08:19
IDR 0.0274 RON 0.0274 RON 2025-06-02 16:08:19
ILS 1.2594 RON 1.2594 RON 2025-06-02 16:08:19
INR 0.0518 RON 0.0518 RON 2025-06-02 16:08:19
ISK 3.5022 RON 3.5022 RON 2025-06-02 16:08:19
100JPY 3.0975 RON 3.0975 RON 2025-06-02 16:08:19
100KRW 0.3215 RON 0.3215 RON 2025-06-02 16:08:19
MDL 0.2579 RON 0.2579 RON 2025-06-02 16:08:19
MXN 0.2290 RON 0.2290 RON 2025-06-02 16:08:19
MYR 1.0398 RON 1.0398 RON 2025-06-02 16:08:19
NOK 0.4382 RON 0.4382 RON 2025-06-02 16:08:19
NZD 2.6639 RON 2.6639 RON 2025-06-02 16:08:19
PHP 0.0795 RON 0.0795 RON 2025-06-02 16:08:19
PLN 1.1877 RON 1.1877 RON 2025-06-02 16:08:19
RSD 0.0431 RON 0.0431 RON 2025-06-02 16:08:19
RUB 0.0561 RON 0.0561 RON 2025-06-02 16:08:19
SEK 0.4654 RON 0.4654 RON 2025-06-02 16:08:19
SGD 3.4411 RON 3.4411 RON 2025-06-02 16:08:19
THB 0.1358 RON 0.1358 RON 2025-06-02 16:08:19
TRY 0.1128 RON 0.1128 RON 2025-06-02 16:08:19
UAH 0.1062 RON 0.1062 RON 2025-06-02 16:08:19
USD 4.4260 RON 4.4260 RON 2025-06-02 16:08:19
XAU 476.2358 RON 476.2358 RON 2025-06-02 16:08:19
XDR 6.0264 RON 6.0264 RON 2025-06-02 16:08:19
ZAR 0.2470 RON 0.2470 RON 2025-06-02 16:08:19
BGN 2.5857 RON 2.5857 RON 2025-06-02 16:08:19
BRL 0.7733 RON 0.7733 RON 2025-06-02 16:08:19
CAD 3.2313 RON 3.2313 RON 2025-06-02 16:08:19
CHF 5.4175 RON 5.4175 RON 2025-06-02 16:08:19
CNY 0.6148 RON 0.6148 RON 2025-06-02 16:08:19
CZK 0.2031 RON 0.2031 RON 2025-06-02 16:08:19
DKK 0.6778 RON 0.6778 RON 2025-06-02 16:08:19
EGP 0.0891 RON 0.0891 RON 2025-06-02 16:08:19
EUR 5.0572 RON 5.0572 RON 2025-06-02 16:08:19
GBP 5.9937 RON 5.9937 RON 2025-06-02 16:08:19
HKD 0.5643 RON 0.5643 RON 2025-06-02 16:08:19
100HUF 1.2563 RON 1.2563 RON 2025-06-02 16:08:19
IDR 0.0274 RON 0.0274 RON 2025-06-02 16:08:19
ILS 1.2594 RON 1.2594 RON 2025-06-02 16:08:19
INR 0.0518 RON 0.0518 RON 2025-06-02 16:08:19
ISK 3.5022 RON 3.5022 RON 2025-06-02 16:08:19
100JPY 3.0975 RON 3.0975 RON 2025-06-02 16:08:19
100KRW 0.3215 RON 0.3215 RON 2025-06-02 16:08:19
MDL 0.2579 RON 0.2579 RON 2025-06-02 16:08:19
MXN 0.2290 RON 0.2290 RON 2025-06-02 16:08:19
MYR 1.0398 RON 1.0398 RON 2025-06-02 16:08:19
NOK 0.4382 RON 0.4382 RON 2025-06-02 16:08:19
NZD 2.6639 RON 2.6639 RON 2025-06-02 16:08:19
PHP 0.0795 RON 0.0795 RON 2025-06-02 16:08:19
PLN 1.1877 RON 1.1877 RON 2025-06-02 16:08:19
RSD 0.0431 RON 0.0431 RON 2025-06-02 16:08:19
RUB 0.0561 RON 0.0561 RON 2025-06-02 16:08:19
SEK 0.4654 RON 0.4654 RON 2025-06-02 16:08:19
SGD 3.4411 RON 3.4411 RON 2025-06-02 16:08:19
THB 0.1358 RON 0.1358 RON 2025-06-02 16:08:19
TRY 0.1128 RON 0.1128 RON 2025-06-02 16:08:19
UAH 0.1062 RON 0.1062 RON 2025-06-02 16:08:19
USD 4.4260 RON 4.4260 RON 2025-06-02 16:08:19
XAU 476.2358 RON 476.2358 RON 2025-06-02 16:08:19
XDR 6.0264 RON 6.0264 RON 2025-06-02 16:08:19
ZAR 0.2470 RON 0.2470 RON 2025-06-02 16:08:19

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 02-06-2025