Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 12-04-2025 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 12-04-2025
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
ISK 3.4068 RON 3.4068 RON 2025-04-12 16:08:13
100JPY 3.0658 RON 3.0658 RON 2025-04-12 16:08:13
100KRW 0.3050 RON 0.3050 RON 2025-04-12 16:08:13
MDL 0.2550 RON 0.2550 RON 2025-04-12 16:08:13
MXN 0.2135 RON 0.2135 RON 2025-04-12 16:08:13
MYR 0.9863 RON 0.9863 RON 2025-04-12 16:08:13
NOK 0.4112 RON 0.4112 RON 2025-04-12 16:08:13
NZD 2.5365 RON 2.5365 RON 2025-04-12 16:08:13
PHP 0.0765 RON 0.0765 RON 2025-04-12 16:08:13
PLN 1.1587 RON 1.1587 RON 2025-04-12 16:08:13
RSD 0.0425 RON 0.0425 RON 2025-04-12 16:08:13
RUB 0.0517 RON 0.0517 RON 2025-04-12 16:08:13
SEK 0.4493 RON 0.4493 RON 2025-04-12 16:08:13
SGD 3.3125 RON 3.3125 RON 2025-04-12 16:08:13
THB 0.1299 RON 0.1299 RON 2025-04-12 16:08:13
TRY 0.1145 RON 0.1145 RON 2025-04-12 16:08:13
UAH 0.1054 RON 0.1054 RON 2025-04-12 16:08:13
USD 4.3617 RON 4.3617 RON 2025-04-12 16:08:13
XAU 452.6023 RON 452.6023 RON 2025-04-12 16:08:13
XDR 5.9146 RON 5.9146 RON 2025-04-12 16:08:13
ZAR 0.2264 RON 0.2264 RON 2025-04-12 16:08:13
AED 1.1875 RON 1.1875 RON 2025-04-12 16:08:13
AUD 2.7161 RON 2.7161 RON 2025-04-12 16:08:13
BGN 2.5449 RON 2.5449 RON 2025-04-12 16:08:13
BRL 0.7411 RON 0.7411 RON 2025-04-12 16:08:13
CAD 3.1425 RON 3.1425 RON 2025-04-12 16:08:13
CHF 5.3503 RON 5.3503 RON 2025-04-12 16:08:13
CNY 0.5971 RON 0.5971 RON 2025-04-12 16:08:13
CZK 0.1979 RON 0.1979 RON 2025-04-12 16:08:13
DKK 0.6665 RON 0.6665 RON 2025-04-12 16:08:13
EGP 0.0850 RON 0.0850 RON 2025-04-12 16:08:13
EUR 4.9774 RON 4.9774 RON 2025-04-12 16:08:13
GBP 5.7330 RON 5.7330 RON 2025-04-12 16:08:13
HKD 0.5625 RON 0.5625 RON 2025-04-12 16:08:13
100HUF 1.2132 RON 1.2132 RON 2025-04-12 16:08:13
IDR 0.0270 RON 0.0270 RON 2025-04-12 16:08:13
ILS 1.1721 RON 1.1721 RON 2025-04-12 16:08:13
INR 0.0507 RON 0.0507 RON 2025-04-12 16:08:13
AED 1.1875 RON 1.1875 RON 2025-04-12 16:08:13
AUD 2.7161 RON 2.7161 RON 2025-04-12 16:08:13
BGN 2.5449 RON 2.5449 RON 2025-04-12 16:08:13
BRL 0.7411 RON 0.7411 RON 2025-04-12 16:08:13
CAD 3.1425 RON 3.1425 RON 2025-04-12 16:08:13
CHF 5.3503 RON 5.3503 RON 2025-04-12 16:08:13
CNY 0.5971 RON 0.5971 RON 2025-04-12 16:08:13
CZK 0.1979 RON 0.1979 RON 2025-04-12 16:08:13
DKK 0.6665 RON 0.6665 RON 2025-04-12 16:08:13
EGP 0.0850 RON 0.0850 RON 2025-04-12 16:08:13
EUR 4.9774 RON 4.9774 RON 2025-04-12 16:08:13
GBP 5.7330 RON 5.7330 RON 2025-04-12 16:08:13
HKD 0.5625 RON 0.5625 RON 2025-04-12 16:08:13
100HUF 1.2132 RON 1.2132 RON 2025-04-12 16:08:13
IDR 0.0270 RON 0.0270 RON 2025-04-12 16:08:13
ILS 1.1721 RON 1.1721 RON 2025-04-12 16:08:13
INR 0.0507 RON 0.0507 RON 2025-04-12 16:08:13

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 12-04-2025