Curs valutar din data 02-04-2025 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, la Banca Banca Nationala a Romaniei
Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
1 ISK | ISK | 3.4637 RON | 3.4637 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 100JPY | 100JPY | 3.0800 RON | 3.0800 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 100KRW | 100KRW | 0.3149 RON | 0.3149 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 MDL | MDL | 0.2564 RON | 0.2564 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 MXN | MXN | 0.2266 RON | 0.2266 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 MYR | MYR | 1.0341 RON | 1.0341 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 NOK | NOK | 0.4415 RON | 0.4415 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 NZD | NZD | 2.6467 RON | 2.6467 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 PHP | PHP | 0.0806 RON | 0.0806 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 PLN | PLN | 1.1926 RON | 1.1926 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 RSD | RSD | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 RUB | RUB | 0.0546 RON | 0.0546 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 SEK | SEK | 0.4618 RON | 0.4618 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 SGD | SGD | 3.4300 RON | 3.4300 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 THB | THB | 0.1348 RON | 0.1348 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 TRY | TRY | 0.1213 RON | 0.1213 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 UAH | UAH | 0.1115 RON | 0.1115 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 USD | USD | 4.6059 RON | 4.6059 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 XAU | XAU | 463.3913 RON | 463.3913 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 XDR | XDR | 6.1163 RON | 6.1163 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 ZAR | ZAR | 0.2476 RON | 0.2476 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 AED | AED | 1.2540 RON | 1.2540 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 AUD | AUD | 2.9077 RON | 2.9077 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 BGN | BGN | 2.5449 RON | 2.5449 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 BRL | BRL | 0.8107 RON | 0.8107 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 CAD | CAD | 3.2194 RON | 3.2194 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 CHF | CHF | 5.2114 RON | 5.2114 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 CNY | CNY | 0.6335 RON | 0.6335 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 CZK | CZK | 0.1996 RON | 0.1996 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 DKK | DKK | 0.6671 RON | 0.6671 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 EGP | EGP | 0.0911 RON | 0.0911 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 EUR | EUR | 4.9774 RON | 4.9774 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 GBP | GBP | 5.9635 RON | 5.9635 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 HKD | HKD | 0.5918 RON | 0.5918 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 100HUF | 100HUF | 1.2417 RON | 1.2417 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 IDR | IDR | 0.0278 RON | 0.0278 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 ILS | ILS | 1.2479 RON | 1.2479 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 INR | INR | 0.0539 RON | 0.0539 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 AED | AED | 1.2540 RON | 1.2540 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 AUD | AUD | 2.9077 RON | 2.9077 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 BGN | BGN | 2.5449 RON | 2.5449 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 BRL | BRL | 0.8107 RON | 0.8107 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 CAD | CAD | 3.2194 RON | 3.2194 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 CHF | CHF | 5.2114 RON | 5.2114 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 CNY | CNY | 0.6335 RON | 0.6335 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 CZK | CZK | 0.1996 RON | 0.1996 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 DKK | DKK | 0.6671 RON | 0.6671 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 EGP | EGP | 0.0911 RON | 0.0911 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 EUR | EUR | 4.9774 RON | 4.9774 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 GBP | GBP | 5.9635 RON | 5.9635 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 HKD | HKD | 0.5918 RON | 0.5918 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 100HUF | 100HUF | 1.2417 RON | 1.2417 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 IDR | IDR | 0.0278 RON | 0.0278 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 ILS | ILS | 1.2479 RON | 1.2479 RON | 2025-04-02 22:57:15 | |
1 INR | INR | 0.0539 RON | 0.0539 RON | 2025-04-02 22:57:15 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 02-04-2025