Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 02-04-2025 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 02-04-2025
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
ISK 3.4637 RON 3.4637 RON 2025-04-02 22:57:15
100JPY 3.0800 RON 3.0800 RON 2025-04-02 22:57:15
100KRW 0.3149 RON 0.3149 RON 2025-04-02 22:57:15
MDL 0.2564 RON 0.2564 RON 2025-04-02 22:57:15
MXN 0.2266 RON 0.2266 RON 2025-04-02 22:57:15
MYR 1.0341 RON 1.0341 RON 2025-04-02 22:57:15
NOK 0.4415 RON 0.4415 RON 2025-04-02 22:57:15
NZD 2.6467 RON 2.6467 RON 2025-04-02 22:57:15
PHP 0.0806 RON 0.0806 RON 2025-04-02 22:57:15
PLN 1.1926 RON 1.1926 RON 2025-04-02 22:57:15
RSD 0.0425 RON 0.0425 RON 2025-04-02 22:57:15
RUB 0.0546 RON 0.0546 RON 2025-04-02 22:57:15
SEK 0.4618 RON 0.4618 RON 2025-04-02 22:57:15
SGD 3.4300 RON 3.4300 RON 2025-04-02 22:57:15
THB 0.1348 RON 0.1348 RON 2025-04-02 22:57:15
TRY 0.1213 RON 0.1213 RON 2025-04-02 22:57:15
UAH 0.1115 RON 0.1115 RON 2025-04-02 22:57:15
USD 4.6059 RON 4.6059 RON 2025-04-02 22:57:15
XAU 463.3913 RON 463.3913 RON 2025-04-02 22:57:15
XDR 6.1163 RON 6.1163 RON 2025-04-02 22:57:15
ZAR 0.2476 RON 0.2476 RON 2025-04-02 22:57:15
AED 1.2540 RON 1.2540 RON 2025-04-02 22:57:15
AUD 2.9077 RON 2.9077 RON 2025-04-02 22:57:15
BGN 2.5449 RON 2.5449 RON 2025-04-02 22:57:15
BRL 0.8107 RON 0.8107 RON 2025-04-02 22:57:15
CAD 3.2194 RON 3.2194 RON 2025-04-02 22:57:15
CHF 5.2114 RON 5.2114 RON 2025-04-02 22:57:15
CNY 0.6335 RON 0.6335 RON 2025-04-02 22:57:15
CZK 0.1996 RON 0.1996 RON 2025-04-02 22:57:15
DKK 0.6671 RON 0.6671 RON 2025-04-02 22:57:15
EGP 0.0911 RON 0.0911 RON 2025-04-02 22:57:15
EUR 4.9774 RON 4.9774 RON 2025-04-02 22:57:15
GBP 5.9635 RON 5.9635 RON 2025-04-02 22:57:15
HKD 0.5918 RON 0.5918 RON 2025-04-02 22:57:15
100HUF 1.2417 RON 1.2417 RON 2025-04-02 22:57:15
IDR 0.0278 RON 0.0278 RON 2025-04-02 22:57:15
ILS 1.2479 RON 1.2479 RON 2025-04-02 22:57:15
INR 0.0539 RON 0.0539 RON 2025-04-02 22:57:15
AED 1.2540 RON 1.2540 RON 2025-04-02 22:57:15
AUD 2.9077 RON 2.9077 RON 2025-04-02 22:57:15
BGN 2.5449 RON 2.5449 RON 2025-04-02 22:57:15
BRL 0.8107 RON 0.8107 RON 2025-04-02 22:57:15
CAD 3.2194 RON 3.2194 RON 2025-04-02 22:57:15
CHF 5.2114 RON 5.2114 RON 2025-04-02 22:57:15
CNY 0.6335 RON 0.6335 RON 2025-04-02 22:57:15
CZK 0.1996 RON 0.1996 RON 2025-04-02 22:57:15
DKK 0.6671 RON 0.6671 RON 2025-04-02 22:57:15
EGP 0.0911 RON 0.0911 RON 2025-04-02 22:57:15
EUR 4.9774 RON 4.9774 RON 2025-04-02 22:57:15
GBP 5.9635 RON 5.9635 RON 2025-04-02 22:57:15
HKD 0.5918 RON 0.5918 RON 2025-04-02 22:57:15
100HUF 1.2417 RON 1.2417 RON 2025-04-02 22:57:15
IDR 0.0278 RON 0.0278 RON 2025-04-02 22:57:15
ILS 1.2479 RON 1.2479 RON 2025-04-02 22:57:15
INR 0.0539 RON 0.0539 RON 2025-04-02 22:57:15

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 02-04-2025