Curs valutar din data 07-03-2025 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar ZAR, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, AED, AUD, BGN, BRL, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, la Banca Banca Nationala a Romaniei
Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
1 ZAR | ZAR | 0.2534 RON | 0.2534 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 CAD | CAD | 3.1997 RON | 3.1997 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 CHF | CHF | 5.2147 RON | 5.2147 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 CNY | CNY | 0.6330 RON | 0.6330 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 CZK | CZK | 0.1988 RON | 0.1988 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 DKK | DKK | 0.6671 RON | 0.6671 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 EGP | EGP | 0.0904 RON | 0.0904 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 EUR | EUR | 4.9756 RON | 4.9756 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 GBP | GBP | 5.9195 RON | 5.9195 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 HKD | HKD | 0.5892 RON | 0.5892 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 100HUF | 100HUF | 1.2465 RON | 1.2465 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 IDR | IDR | 0.0281 RON | 0.0281 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 ILS | ILS | 1.2691 RON | 1.2691 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 INR | INR | 0.0527 RON | 0.0527 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 ISK | ISK | 3.3825 RON | 3.3825 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 100JPY | 100JPY | 3.1044 RON | 3.1044 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 100KRW | 100KRW | 0.3172 RON | 0.3172 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 MDL | MDL | 0.2551 RON | 0.2551 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 MXN | MXN | 0.2262 RON | 0.2262 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 MYR | MYR | 1.0372 RON | 1.0372 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 NOK | NOK | 0.4235 RON | 0.4235 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 NZD | NZD | 2.6214 RON | 2.6214 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 PHP | PHP | 0.0802 RON | 0.0802 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 PLN | PLN | 1.1904 RON | 1.1904 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 RSD | RSD | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 RUB | RUB | 0.0515 RON | 0.0515 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 SEK | SEK | 0.4530 RON | 0.4530 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 SGD | SGD | 3.4442 RON | 3.4442 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 THB | THB | 0.1361 RON | 0.1361 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 TRY | TRY | 0.1255 RON | 0.1255 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 UAH | UAH | 0.1112 RON | 0.1112 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 USD | USD | 4.5791 RON | 4.5791 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 XAU | XAU | 429.7070 RON | 429.7070 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 XDR | XDR | 6.0993 RON | 6.0993 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 AED | AED | 1.2468 RON | 1.2468 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 AUD | AUD | 2.8889 RON | 2.8889 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 BGN | BGN | 2.5440 RON | 2.5440 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 BRL | BRL | 0.7945 RON | 0.7945 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 AED | AED | 1.2468 RON | 1.2468 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 AUD | AUD | 2.8889 RON | 2.8889 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 BGN | BGN | 2.5440 RON | 2.5440 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 BRL | BRL | 0.7945 RON | 0.7945 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 CAD | CAD | 3.1997 RON | 3.1997 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 CHF | CHF | 5.2147 RON | 5.2147 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 CNY | CNY | 0.6330 RON | 0.6330 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 CZK | CZK | 0.1988 RON | 0.1988 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 DKK | DKK | 0.6671 RON | 0.6671 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 EGP | EGP | 0.0904 RON | 0.0904 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 EUR | EUR | 4.9756 RON | 4.9756 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 GBP | GBP | 5.9195 RON | 5.9195 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 HKD | HKD | 0.5892 RON | 0.5892 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 100HUF | 100HUF | 1.2465 RON | 1.2465 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 IDR | IDR | 0.0281 RON | 0.0281 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 ILS | ILS | 1.2691 RON | 1.2691 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 INR | INR | 0.0527 RON | 0.0527 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 ISK | ISK | 3.3825 RON | 3.3825 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 100JPY | 100JPY | 3.1044 RON | 3.1044 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 100KRW | 100KRW | 0.3172 RON | 0.3172 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 MDL | MDL | 0.2551 RON | 0.2551 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 MXN | MXN | 0.2262 RON | 0.2262 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 MYR | MYR | 1.0372 RON | 1.0372 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 NOK | NOK | 0.4235 RON | 0.4235 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 NZD | NZD | 2.6214 RON | 2.6214 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 PHP | PHP | 0.0802 RON | 0.0802 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 PLN | PLN | 1.1904 RON | 1.1904 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 RSD | RSD | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 RUB | RUB | 0.0515 RON | 0.0515 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 SEK | SEK | 0.4530 RON | 0.4530 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 SGD | SGD | 3.4442 RON | 3.4442 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 THB | THB | 0.1361 RON | 0.1361 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 TRY | TRY | 0.1255 RON | 0.1255 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 UAH | UAH | 0.1112 RON | 0.1112 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 USD | USD | 4.5791 RON | 4.5791 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 XAU | XAU | 429.7070 RON | 429.7070 RON | 2025-03-07 16:08:17 | |
1 XDR | XDR | 6.0993 RON | 6.0993 RON | 2025-03-07 16:08:17 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 07-03-2025