Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 19-02-2025 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar PHP, PLN, RSD, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, HKD, 100HUF, IDR, ILS, INR, ISK, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, MYR, NOK, NZD, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 19-02-2025
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
PHP 0.0822 RON 0.0822 RON 2025-02-19 16:08:13
PLN 1.1949 RON 1.1949 RON 2025-02-19 16:08:13
RSD 0.0425 RON 0.0425 RON 2025-02-19 16:08:13
RUB 0.0528 RON 0.0528 RON 2025-02-19 16:08:13
SEK 0.4448 RON 0.4448 RON 2025-02-19 16:08:13
SGD 3.5555 RON 3.5555 RON 2025-02-19 16:08:13
THB 0.1417 RON 0.1417 RON 2025-02-19 16:08:13
TRY 0.1315 RON 0.1315 RON 2025-02-19 16:08:13
UAH 0.1145 RON 0.1145 RON 2025-02-19 16:08:13
USD 4.7764 RON 4.7764 RON 2025-02-19 16:08:13
XAU 452.2632 RON 452.2632 RON 2025-02-19 16:08:13
XDR 6.2518 RON 6.2518 RON 2025-02-19 16:08:13
ZAR 0.2592 RON 0.2592 RON 2025-02-19 16:08:13
AED 1.3004 RON 1.3004 RON 2025-02-19 16:08:13
AUD 3.0341 RON 3.0341 RON 2025-02-19 16:08:13
BGN 2.5448 RON 2.5448 RON 2025-02-19 16:08:13
BRL 0.8395 RON 0.8395 RON 2025-02-19 16:08:13
CAD 3.3622 RON 3.3622 RON 2025-02-19 16:08:13
CHF 5.2828 RON 5.2828 RON 2025-02-19 16:08:13
CNY 0.6555 RON 0.6555 RON 2025-02-19 16:08:13
CZK 0.1982 RON 0.1982 RON 2025-02-19 16:08:13
DKK 0.6673 RON 0.6673 RON 2025-02-19 16:08:13
EGP 0.0941 RON 0.0941 RON 2025-02-19 16:08:13
EUR 4.9772 RON 4.9772 RON 2025-02-19 16:08:13
GBP 6.0111 RON 6.0111 RON 2025-02-19 16:08:13
HKD 0.6142 RON 0.6142 RON 2025-02-19 16:08:13
100HUF 1.2384 RON 1.2384 RON 2025-02-19 16:08:13
IDR 0.0292 RON 0.0292 RON 2025-02-19 16:08:13
ILS 1.3484 RON 1.3484 RON 2025-02-19 16:08:13
INR 0.0550 RON 0.0550 RON 2025-02-19 16:08:13
ISK 3.3974 RON 3.3974 RON 2025-02-19 16:08:13
100JPY 3.1472 RON 3.1472 RON 2025-02-19 16:08:13
100KRW 0.3312 RON 0.3312 RON 2025-02-19 16:08:13
MDL 0.2553 RON 0.2553 RON 2025-02-19 16:08:13
MXN 0.2357 RON 0.2357 RON 2025-02-19 16:08:13
MYR 1.0754 RON 1.0754 RON 2025-02-19 16:08:13
NOK 0.4285 RON 0.4285 RON 2025-02-19 16:08:13
NZD 2.7304 RON 2.7304 RON 2025-02-19 16:08:13
AED 1.3004 RON 1.3004 RON 2025-02-19 16:08:13
AUD 3.0341 RON 3.0341 RON 2025-02-19 16:08:13
BGN 2.5448 RON 2.5448 RON 2025-02-19 16:08:13
BRL 0.8395 RON 0.8395 RON 2025-02-19 16:08:13
CAD 3.3622 RON 3.3622 RON 2025-02-19 16:08:13
CHF 5.2828 RON 5.2828 RON 2025-02-19 16:08:13
CNY 0.6555 RON 0.6555 RON 2025-02-19 16:08:13
CZK 0.1982 RON 0.1982 RON 2025-02-19 16:08:13
DKK 0.6673 RON 0.6673 RON 2025-02-19 16:08:13
EGP 0.0941 RON 0.0941 RON 2025-02-19 16:08:13
EUR 4.9772 RON 4.9772 RON 2025-02-19 16:08:13
GBP 6.0111 RON 6.0111 RON 2025-02-19 16:08:13
HKD 0.6142 RON 0.6142 RON 2025-02-19 16:08:13
100HUF 1.2384 RON 1.2384 RON 2025-02-19 16:08:13
IDR 0.0292 RON 0.0292 RON 2025-02-19 16:08:13
ILS 1.3484 RON 1.3484 RON 2025-02-19 16:08:13
INR 0.0550 RON 0.0550 RON 2025-02-19 16:08:13
ISK 3.3974 RON 3.3974 RON 2025-02-19 16:08:13
100JPY 3.1472 RON 3.1472 RON 2025-02-19 16:08:13
100KRW 0.3312 RON 0.3312 RON 2025-02-19 16:08:13
MDL 0.2553 RON 0.2553 RON 2025-02-19 16:08:13
MXN 0.2357 RON 0.2357 RON 2025-02-19 16:08:13
MYR 1.0754 RON 1.0754 RON 2025-02-19 16:08:13
NOK 0.4285 RON 0.4285 RON 2025-02-19 16:08:13
NZD 2.7304 RON 2.7304 RON 2025-02-19 16:08:13

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 19-02-2025