Curs valutar din data 02-04-2024 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 MDL | MDL | 0.2613 RON | 0.2613 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2789 RON | 0.2789 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4247 RON | 0.4247 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.7576 RON | 2.7576 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.1577 RON | 1.1577 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0500 RON | 0.0500 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4297 RON | 0.4297 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1263 RON | 0.1263 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1437 RON | 0.1437 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1176 RON | 0.1176 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.6276 RON | 4.6276 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 336.2958 RON | 336.2958 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 6.1169 RON | 6.1169 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2460 RON | 0.2460 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.2601 RON | 1.2601 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0123 RON | 3.0123 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5414 RON | 2.5414 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.9154 RON | 0.9154 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.4132 RON | 3.4132 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.0930 RON | 5.0930 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6395 RON | 0.6395 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.1962 RON | 0.1962 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6664 RON | 0.6664 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0981 RON | 0.0981 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 4.9705 RON | 4.9705 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8148 RON | 5.8148 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2587 RON | 1.2587 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0555 RON | 0.0555 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 3.0508 RON | 3.0508 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3427 RON | 0.3427 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.2601 RON | 1.2601 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0123 RON | 3.0123 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5414 RON | 2.5414 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.9154 RON | 0.9154 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.4132 RON | 3.4132 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.0930 RON | 5.0930 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6395 RON | 0.6395 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.1962 RON | 0.1962 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6664 RON | 0.6664 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0981 RON | 0.0981 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 4.9705 RON | 4.9705 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8148 RON | 5.8148 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2587 RON | 1.2587 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0555 RON | 0.0555 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 3.0508 RON | 3.0508 RON | 2024-04-02 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3427 RON | 0.3427 RON | 2024-04-02 16:08:14 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 02-04-2024
