Curs valutar din data 12-03-2024 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 MDL | MDL | 0.2563 RON | 0.2563 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2706 RON | 0.2706 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4347 RON | 0.4347 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 NZD | NZD | 2.7995 RON | 2.7995 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 PLN | PLN | 1.1595 RON | 1.1595 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0498 RON | 0.0498 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4449 RON | 0.4449 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 THB | THB | 0.1277 RON | 0.1277 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1417 RON | 0.1417 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1180 RON | 0.1180 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 USD | USD | 4.5427 RON | 4.5427 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 XAU | XAU | 317.8931 RON | 317.8931 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 XDR | XDR | 6.0632 RON | 6.0632 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2445 RON | 0.2445 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.2368 RON | 1.2368 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0046 RON | 3.0046 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5393 RON | 2.5393 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.9130 RON | 0.9130 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3725 RON | 3.3725 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.1829 RON | 5.1829 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6330 RON | 0.6330 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.1964 RON | 0.1964 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6660 RON | 0.6660 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0931 RON | 0.0931 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 4.9665 RON | 4.9665 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8129 RON | 5.8129 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2521 RON | 1.2521 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0549 RON | 0.0549 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 3.0823 RON | 3.0823 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3470 RON | 0.3470 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 AED | AED | 1.2368 RON | 1.2368 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 AUD | AUD | 3.0046 RON | 3.0046 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5393 RON | 2.5393 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 BRL | BRL | 0.9130 RON | 0.9130 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3725 RON | 3.3725 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 CHF | CHF | 5.1829 RON | 5.1829 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6330 RON | 0.6330 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 CZK | CZK | 0.1964 RON | 0.1964 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6660 RON | 0.6660 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 EGP | EGP | 0.0931 RON | 0.0931 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 EUR | EUR | 4.9665 RON | 4.9665 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 GBP | GBP | 5.8129 RON | 5.8129 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2521 RON | 1.2521 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 INR | INR | 0.0549 RON | 0.0549 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 3.0823 RON | 3.0823 RON | 2024-03-12 16:08:14 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3470 RON | 0.3470 RON | 2024-03-12 16:08:14 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 12-03-2024
