Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 22-02-2024 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 22-02-2024
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
AED 1.2481 RON 1.2481 RON 2024-02-22 16:08:16
AUD 3.0185 RON 3.0185 RON 2024-02-22 16:08:16
BGN 2.5446 RON 2.5446 RON 2024-02-22 16:08:16
BRL 0.9283 RON 0.9283 RON 2024-02-22 16:08:16
CAD 3.4069 RON 3.4069 RON 2024-02-22 16:08:16
CHF 5.2243 RON 5.2243 RON 2024-02-22 16:08:16
CNY 0.6375 RON 0.6375 RON 2024-02-22 16:08:16
CZK 0.1966 RON 0.1966 RON 2024-02-22 16:08:16
DKK 0.6677 RON 0.6677 RON 2024-02-22 16:08:16
EGP 0.1484 RON 0.1484 RON 2024-02-22 16:08:16
EUR 4.9769 RON 4.9769 RON 2024-02-22 16:08:16
GBP 5.8121 RON 5.8121 RON 2024-02-22 16:08:16
100HUF 1.2859 RON 1.2859 RON 2024-02-22 16:08:16
INR 0.0553 RON 0.0553 RON 2024-02-22 16:08:16
100JPY 3.0530 RON 3.0530 RON 2024-02-22 16:08:16
100KRW 0.3459 RON 0.3459 RON 2024-02-22 16:08:16
MDL 0.2573 RON 0.2573 RON 2024-02-22 16:08:16
MXN 0.2692 RON 0.2692 RON 2024-02-22 16:08:16
NOK 0.4391 RON 0.4391 RON 2024-02-22 16:08:16
NZD 2.8468 RON 2.8468 RON 2024-02-22 16:08:16
PLN 1.1535 RON 1.1535 RON 2024-02-22 16:08:16
RSD 0.0425 RON 0.0425 RON 2024-02-22 16:08:16
RUB 0.0492 RON 0.0492 RON 2024-02-22 16:08:16
SEK 0.4454 RON 0.4454 RON 2024-02-22 16:08:16
THB 0.1280 RON 0.1280 RON 2024-02-22 16:08:16
TRY 0.1473 RON 0.1473 RON 2024-02-22 16:08:16
UAH 0.1192 RON 0.1192 RON 2024-02-22 16:08:16
USD 4.5843 RON 4.5843 RON 2024-02-22 16:08:16
XAU 299.1390 RON 299.1390 RON 2024-02-22 16:08:16
XDR 6.0921 RON 6.0921 RON 2024-02-22 16:08:16
ZAR 0.2420 RON 0.2420 RON 2024-02-22 16:08:16
AUD 3.0185 RON 3.0185 RON 2024-02-22 16:08:16
BGN 2.5446 RON 2.5446 RON 2024-02-22 16:08:16
BRL 0.9283 RON 0.9283 RON 2024-02-22 16:08:16
CAD 3.4069 RON 3.4069 RON 2024-02-22 16:08:16
CHF 5.2243 RON 5.2243 RON 2024-02-22 16:08:16
CNY 0.6375 RON 0.6375 RON 2024-02-22 16:08:16
CZK 0.1966 RON 0.1966 RON 2024-02-22 16:08:16
DKK 0.6677 RON 0.6677 RON 2024-02-22 16:08:16
EGP 0.1484 RON 0.1484 RON 2024-02-22 16:08:16
EUR 4.9769 RON 4.9769 RON 2024-02-22 16:08:16
GBP 5.8121 RON 5.8121 RON 2024-02-22 16:08:16
100HUF 1.2859 RON 1.2859 RON 2024-02-22 16:08:16
INR 0.0553 RON 0.0553 RON 2024-02-22 16:08:16
100JPY 3.0530 RON 3.0530 RON 2024-02-22 16:08:16
100KRW 0.3459 RON 0.3459 RON 2024-02-22 16:08:16
MDL 0.2573 RON 0.2573 RON 2024-02-22 16:08:16
MXN 0.2692 RON 0.2692 RON 2024-02-22 16:08:16
NOK 0.4391 RON 0.4391 RON 2024-02-22 16:08:16
NZD 2.8468 RON 2.8468 RON 2024-02-22 16:08:16
PLN 1.1535 RON 1.1535 RON 2024-02-22 16:08:16
RSD 0.0425 RON 0.0425 RON 2024-02-22 16:08:16
RUB 0.0492 RON 0.0492 RON 2024-02-22 16:08:16
SEK 0.4454 RON 0.4454 RON 2024-02-22 16:08:16
THB 0.1280 RON 0.1280 RON 2024-02-22 16:08:16
TRY 0.1473 RON 0.1473 RON 2024-02-22 16:08:16
UAH 0.1192 RON 0.1192 RON 2024-02-22 16:08:16
USD 4.5843 RON 4.5843 RON 2024-02-22 16:08:16
XAU 299.1390 RON 299.1390 RON 2024-02-22 16:08:16
XDR 6.0921 RON 6.0921 RON 2024-02-22 16:08:16
ZAR 0.2420 RON 0.2420 RON 2024-02-22 16:08:16

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 22-02-2024