Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 10-01-2024 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, ZAR, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 10-01-2024
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
AED 1.2366 RON 1.2366 RON 2024-01-10 16:08:17
AUD 3.0465 RON 3.0465 RON 2024-01-10 16:08:17
BGN 2.5423 RON 2.5423 RON 2024-01-10 16:08:17
BRL 0.9255 RON 0.9255 RON 2024-01-10 16:08:17
CAD 3.3973 RON 3.3973 RON 2024-01-10 16:08:17
CHF 5.3298 RON 5.3298 RON 2024-01-10 16:08:17
CNY 0.6336 RON 0.6336 RON 2024-01-10 16:08:17
CZK 0.2023 RON 0.2023 RON 2024-01-10 16:08:17
DKK 0.6668 RON 0.6668 RON 2024-01-10 16:08:17
EGP 0.1470 RON 0.1470 RON 2024-01-10 16:08:17
EUR 4.9724 RON 4.9724 RON 2024-01-10 16:08:17
GBP 5.7778 RON 5.7778 RON 2024-01-10 16:08:17
100HUF 1.3140 RON 1.3140 RON 2024-01-10 16:08:17
INR 0.0547 RON 0.0547 RON 2024-01-10 16:08:17
100JPY 3.1348 RON 3.1348 RON 2024-01-10 16:08:17
100KRW 0.3445 RON 0.3445 RON 2024-01-10 16:08:17
MDL 0.2564 RON 0.2564 RON 2024-01-10 16:08:17
MXN 0.2677 RON 0.2677 RON 2024-01-10 16:08:17
NOK 0.4393 RON 0.4393 RON 2024-01-10 16:08:17
NZD 2.8351 RON 2.8351 RON 2024-01-10 16:08:17
PLN 1.1456 RON 1.1456 RON 2024-01-10 16:08:17
RSD 0.0424 RON 0.0424 RON 2024-01-10 16:08:17
RUB 0.0509 RON 0.0509 RON 2024-01-10 16:08:17
SEK 0.4438 RON 0.4438 RON 2024-01-10 16:08:17
THB 0.1298 RON 0.1298 RON 2024-01-10 16:08:17
TRY 0.1517 RON 0.1517 RON 2024-01-10 16:08:17
UAH 0.1189 RON 0.1189 RON 2024-01-10 16:08:17
USD 4.5418 RON 4.5418 RON 2024-01-10 16:08:17
XAU 297.2891 RON 297.2891 RON 2024-01-10 16:08:17
XDR 6.0699 RON 6.0699 RON 2024-01-10 16:08:17
ZAR 0.2437 RON 0.2437 RON 2024-01-10 16:08:17
ZAR 0.2437 RON 0.2437 RON 2024-01-10 16:08:17
AUD 3.0465 RON 3.0465 RON 2024-01-10 16:08:17
BGN 2.5423 RON 2.5423 RON 2024-01-10 16:08:17
BRL 0.9255 RON 0.9255 RON 2024-01-10 16:08:17
CAD 3.3973 RON 3.3973 RON 2024-01-10 16:08:17
CHF 5.3298 RON 5.3298 RON 2024-01-10 16:08:17
CNY 0.6336 RON 0.6336 RON 2024-01-10 16:08:17
CZK 0.2023 RON 0.2023 RON 2024-01-10 16:08:17
DKK 0.6668 RON 0.6668 RON 2024-01-10 16:08:17
EGP 0.1470 RON 0.1470 RON 2024-01-10 16:08:17
EUR 4.9724 RON 4.9724 RON 2024-01-10 16:08:17
GBP 5.7778 RON 5.7778 RON 2024-01-10 16:08:17
100HUF 1.3140 RON 1.3140 RON 2024-01-10 16:08:17
INR 0.0547 RON 0.0547 RON 2024-01-10 16:08:17
100JPY 3.1348 RON 3.1348 RON 2024-01-10 16:08:17
100KRW 0.3445 RON 0.3445 RON 2024-01-10 16:08:17
MDL 0.2564 RON 0.2564 RON 2024-01-10 16:08:17
MXN 0.2677 RON 0.2677 RON 2024-01-10 16:08:17
NOK 0.4393 RON 0.4393 RON 2024-01-10 16:08:17
NZD 2.8351 RON 2.8351 RON 2024-01-10 16:08:17
PLN 1.1456 RON 1.1456 RON 2024-01-10 16:08:17
RSD 0.0424 RON 0.0424 RON 2024-01-10 16:08:17
RUB 0.0509 RON 0.0509 RON 2024-01-10 16:08:17
SEK 0.4438 RON 0.4438 RON 2024-01-10 16:08:17
THB 0.1298 RON 0.1298 RON 2024-01-10 16:08:17
TRY 0.1517 RON 0.1517 RON 2024-01-10 16:08:17
UAH 0.1189 RON 0.1189 RON 2024-01-10 16:08:17
USD 4.5418 RON 4.5418 RON 2024-01-10 16:08:17
XAU 297.2891 RON 297.2891 RON 2024-01-10 16:08:17
XDR 6.0699 RON 6.0699 RON 2024-01-10 16:08:17

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 10-01-2024