Banca Nationala a Romaniei

<< Intoarce-te la curs valutar

Curs valutar din data 25-10-2023 - Banca Nationala a Romaniei

Curs de schimb Valutar MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, la Banca Banca Nationala a Romaniei

Vezi curs de schimb EUR-RON la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 25-10-2023
Valuta Cumpara Vinde Data actualizare
MXN 0.2564 RON 0.2564 RON 2023-10-25 16:08:22
NOK 0.4186 RON 0.4186 RON 2023-10-25 16:08:22
NZD 2.7339 RON 2.7339 RON 2023-10-25 16:08:22
PLN 1.1072 RON 1.1072 RON 2023-10-25 16:08:22
RSD 0.0424 RON 0.0424 RON 2023-10-25 16:08:22
RUB 0.0503 RON 0.0503 RON 2023-10-25 16:08:22
SEK 0.4201 RON 0.4201 RON 2023-10-25 16:08:22
THB 0.1297 RON 0.1297 RON 2023-10-25 16:08:22
TRY 0.1669 RON 0.1669 RON 2023-10-25 16:08:22
UAH 0.1286 RON 0.1286 RON 2023-10-25 16:08:22
USD 4.6956 RON 4.6956 RON 2023-10-25 16:08:22
XAU 297.4730 RON 297.4730 RON 2023-10-25 16:08:22
XDR 6.1564 RON 6.1564 RON 2023-10-25 16:08:22
ZAR 0.2446 RON 0.2446 RON 2023-10-25 16:08:22
AED 1.2784 RON 1.2784 RON 2023-10-25 16:08:22
AUD 2.9723 RON 2.9723 RON 2023-10-25 16:08:22
BGN 2.5374 RON 2.5374 RON 2023-10-25 16:08:22
BRL 0.9405 RON 0.9405 RON 2023-10-25 16:08:22
CAD 3.4079 RON 3.4079 RON 2023-10-25 16:08:22
CHF 5.2397 RON 5.2397 RON 2023-10-25 16:08:22
CNY 0.6417 RON 0.6417 RON 2023-10-25 16:08:22
CZK 0.2011 RON 0.2011 RON 2023-10-25 16:08:22
DKK 0.6650 RON 0.6650 RON 2023-10-25 16:08:22
EGP 0.1520 RON 0.1520 RON 2023-10-25 16:08:22
EUR 4.9628 RON 4.9628 RON 2023-10-25 16:08:22
GBP 5.6883 RON 5.6883 RON 2023-10-25 16:08:22
100HUF 1.2851 RON 1.2851 RON 2023-10-25 16:08:22
INR 0.0565 RON 0.0565 RON 2023-10-25 16:08:22
100JPY 3.1316 RON 3.1316 RON 2023-10-25 16:08:22
100KRW 0.3476 RON 0.3476 RON 2023-10-25 16:08:22
MDL 0.2566 RON 0.2566 RON 2023-10-25 16:08:22
AED 1.2784 RON 1.2784 RON 2023-10-25 16:08:22
AUD 2.9723 RON 2.9723 RON 2023-10-25 16:08:22
BGN 2.5374 RON 2.5374 RON 2023-10-25 16:08:22
BRL 0.9405 RON 0.9405 RON 2023-10-25 16:08:22
CAD 3.4079 RON 3.4079 RON 2023-10-25 16:08:22
CHF 5.2397 RON 5.2397 RON 2023-10-25 16:08:22
CNY 0.6417 RON 0.6417 RON 2023-10-25 16:08:22
CZK 0.2011 RON 0.2011 RON 2023-10-25 16:08:22
DKK 0.6650 RON 0.6650 RON 2023-10-25 16:08:22
EGP 0.1520 RON 0.1520 RON 2023-10-25 16:08:22
EUR 4.9628 RON 4.9628 RON 2023-10-25 16:08:22
GBP 5.6883 RON 5.6883 RON 2023-10-25 16:08:22
100HUF 1.2851 RON 1.2851 RON 2023-10-25 16:08:22
INR 0.0565 RON 0.0565 RON 2023-10-25 16:08:22
100JPY 3.1316 RON 3.1316 RON 2023-10-25 16:08:22
100KRW 0.3476 RON 0.3476 RON 2023-10-25 16:08:22
MDL 0.2566 RON 0.2566 RON 2023-10-25 16:08:22

Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 25-10-2023