Curs valutar din data 02-09-2023 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, AED, AUD, BGN, BRL, AED, AUD, BGN, BRL, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 CAD | CAD | 3.3744 RON | 3.3744 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 CHF | CHF | 5.1613 RON | 5.1613 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6274 RON | 0.6274 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2050 RON | 0.2050 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6634 RON | 0.6634 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 EGP | EGP | 0.1475 RON | 0.1475 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 EUR | EUR | 4.9440 RON | 4.9440 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 GBP | GBP | 5.7777 RON | 5.7777 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2848 RON | 1.2848 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 INR | INR | 0.0551 RON | 0.0551 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 3.1334 RON | 3.1334 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3457 RON | 0.3457 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2540 RON | 0.2540 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2654 RON | 0.2654 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4293 RON | 0.4293 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 NZD | NZD | 2.7170 RON | 2.7170 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 PLN | PLN | 1.1049 RON | 1.1049 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0422 RON | 0.0422 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0473 RON | 0.0473 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4156 RON | 0.4156 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 THB | THB | 0.1301 RON | 0.1301 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 TRY | TRY | 0.1707 RON | 0.1707 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1234 RON | 0.1234 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 USD | USD | 4.5563 RON | 4.5563 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 XAU | XAU | 284.8021 RON | 284.8021 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 XDR | XDR | 6.0605 RON | 6.0605 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2433 RON | 0.2433 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 AED | AED | 1.2404 RON | 1.2404 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9506 RON | 2.9506 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5278 RON | 2.5278 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 BRL | BRL | 0.9195 RON | 0.9195 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 AED | AED | 1.2404 RON | 1.2404 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 AUD | AUD | 2.9506 RON | 2.9506 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5278 RON | 2.5278 RON | 2023-09-02 16:08:21 | |
| 1 BRL | BRL | 0.9195 RON | 0.9195 RON | 2023-09-02 16:08:21 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 02-09-2023
