Curs valutar din data 02-02-2023 - Banca Nationala a Romaniei
Curs de schimb Valutar AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, EUR, GBP, 100HUF, INR, 100JPY, 100KRW, MDL, MXN, NOK, NZD, PLN, RSD, RUB, SEK, THB, TRY, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, UAH, USD, XAU, XDR, ZAR, la Banca Banca Nationala a Romaniei
| Valuta | Cumpara | Vinde | Data actualizare | ||
| 1 AED | AED | 1.2151 RON | 1.2151 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 AUD | AUD | 3.1780 RON | 3.1780 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 BGN | BGN | 2.5065 RON | 2.5065 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 BRL | BRL | 0.8829 RON | 0.8829 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 CAD | CAD | 3.3577 RON | 3.3577 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 CHF | CHF | 4.9026 RON | 4.9026 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 CNY | CNY | 0.6635 RON | 0.6635 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 CZK | CZK | 0.2061 RON | 0.2061 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 DKK | DKK | 0.6590 RON | 0.6590 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 EGP | EGP | 0.1472 RON | 0.1472 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 EUR | EUR | 4.9024 RON | 4.9024 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 GBP | GBP | 5.4966 RON | 5.4966 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 100HUF | 100HUF | 1.2641 RON | 1.2641 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 INR | INR | 0.0543 RON | 0.0543 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 100JPY | 100JPY | 3.4618 RON | 3.4618 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 100KRW | 100KRW | 0.3647 RON | 0.3647 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 MDL | MDL | 0.2389 RON | 0.2389 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 MXN | MXN | 0.2410 RON | 0.2410 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 NOK | NOK | 0.4476 RON | 0.4476 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 NZD | NZD | 2.9050 RON | 2.9050 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 PLN | PLN | 1.0418 RON | 1.0418 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 RSD | RSD | 0.0418 RON | 0.0418 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 RUB | RUB | 0.0637 RON | 0.0637 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 SEK | SEK | 0.4316 RON | 0.4316 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 THB | THB | 0.1359 RON | 0.1359 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 TRY | TRY | 0.2372 RON | 0.2372 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1208 RON | 0.1208 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 USD | USD | 4.4632 RON | 4.4632 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 XAU | XAU | 280.1298 RON | 280.1298 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 XDR | XDR | 6.0524 RON | 6.0524 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2612 RON | 0.2612 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 UAH | UAH | 0.1208 RON | 0.1208 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 USD | USD | 4.4632 RON | 4.4632 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 XAU | XAU | 280.1298 RON | 280.1298 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 XDR | XDR | 6.0524 RON | 6.0524 RON | 2023-02-02 16:08:20 | |
| 1 ZAR | ZAR | 0.2612 RON | 0.2612 RON | 2023-02-02 16:08:20 |
Curs de schimb la banca Banca Nationala a Romaniei in data de 02-02-2023
