Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0751 RON | 5.0751 RON | 4.3838 RON | 4.3838 RON | 2025-07-30 22:07:27 | |
EUR | BCR | 4.99 RON | 5.16 RON | 4.297 RON | 4.502 RON | 2025-07-30 22:07:22 | |
EUR | BRCI | 5,02 RON | 5,11 RON | 4,33 RON | 4,41 RON | 2025-07-30 22:07:22 | |
EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 4.9986 RON | 5.1485 RON | 4.3262 RON | 4.4762 RON | 2025-07-30 22:07:22 | |
EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2025-07-30 22:07:22 | |
EUR | First Bank | 4.9300 RON | 5.2000 RON | 4.2600 RON | 4.5300 RON | 2025-07-30 22:07:19 | |
EUR | Libra Bank | 5.0100 RON | 5.1300 RON | 4.3250 RON | 4.4850 RON | 2025-07-30 22:07:19 | |
EUR | Credit Europe Bank | 5,0000 RON | 5,1500 RON | 4,3200 RON | 4,4700 RON | 2025-07-30 22:07:18 | |
EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2025-07-30 22:07:18 | |
EUR | BRD | PLNNBRrate RON | 2.9044 RON | 5.0751 RON | 0.4216 RON | 2025-07-30 22:07:17 | |
EUR | CEC Bank | 5.0300 RON | 5.1300 RON | 4.3500 RON | 4.4500 RON | 2025-07-30 22:07:17 | |
EUR | EximBank | 5.0270 RON | 5.1270 RON | 4.3405 RON | 4.4620 RON | 2025-07-30 22:07:16 | |
EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2025-07-30 22:07:16 | |
EUR | Alpha Bank | 4.9850 RON | 5.1650 RON | 4.3146 RON | 4.4848 RON | 2025-07-30 22:07:15 | |
EUR | Raiffeisen | 5.0018 RON | 5.1521 RON | 4.3141 RON | 4.4938 RON | 2025-07-30 22:07:15 | |
EUR | Unicredit | 5.0200 RON | 5.1400 RON | 4.3150 RON | 4.4911 RON | 2025-07-30 22:07:15 |
