Curs Valutar Banci Romania

Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.

Curs valutar

Vezi curs de schimb EUR-RON si USD-RON in data de 30-03-2026
Banca EUR (cumpara) EUR (vinde) USD (cumpara) USD (vinde) Data actualizare
EUR 5.0991 RON 5.0991 RON 4.4276 RON 4.4276 RON 2026-03-29 23:53:03
EUR - - 2026-03-29 23:53:01
EUR 5.014 RON 5.185 RON 4.319 RON 4.524 RON 2026-03-29 23:52:58
EUR 4.7407 RON 4.9402 RON 4.3232 RON 4.5976 RON 2026-03-29 23:52:58
EUR 5.0202 RON 5.1701 RON 4.3500 RON 4.5000 RON 2026-03-29 23:50:48
EUR 5.0200 RON 5.1400 RON 4.3100 RON 4.4300 RON 2026-03-29 23:50:44
EUR 5.0250 RON 5.1550 RON 4.3450 RON 4.5100 RON 2026-03-29 23:50:44
EUR 5,0300 RON 5,1600 RON 4,3600 RON 4,4800 RON 2026-03-29 23:50:43
EUR 4.8022 RON 4.8822 RON 4.3996 RON 4.4819 RON 2026-03-29 23:50:43
EUR CNYNBRrate RON 0.2416 RON 5.0991 RON 0.0954 RON 2026-03-29 23:50:42
EUR 5.0400 RON 5.1600 RON 4.3500 RON 4.4900 RON 2026-03-29 23:50:42
EUR 5.0480 RON 5.1480 RON 4.3605 RON 4.4830 RON 2026-03-29 23:50:42
EUR 4.9000 RON 5.0400 RON 4.7030 RON 4.8730 RON 2026-03-29 23:50:41
EUR - - - - 2026-03-29 23:50:40
EUR 5.0238 RON 5.1737 RON 4.3337 RON 4.5131 RON 2026-03-29 23:50:40
EUR 5.0400 RON 5.1600 RON 4.3370 RON 4.5141 RON 2026-03-29 23:50:40