Curs valutar banci in Romania inclusiv cursul de schimb valutar BNR. Cursul valutar este actualizat de 5 ori pe zi de la toate bancile din Romania si cursul BNR.
Curs valutar
| Banca | EUR (cumpara) | EUR (vinde) | USD (cumpara) | USD (vinde) | Data actualizare | ||
| EUR | Banca Nationala a Romaniei | 5.0950 RON | 5.0950 RON | 4.3215 RON | 4.3215 RON | 2026-02-04 10:08:14 | |
| EUR | BCR | 5.023 RON | 5.168 RON | 4.214 RON | 4.399 RON | 2026-02-04 10:08:09 | |
| EUR | BRCI | 5,05 RON | 5,14 RON | 4,27 RON | 4,34 RON | 2026-02-04 10:08:09 | |
| EUR | Leumi Bank | 4.7407 RON | 4.9402 RON | 4.3232 RON | 4.5976 RON | 2026-02-04 10:08:09 | |
| EUR | Intesa Sanpaolo Bank | 5.0331 RON | 5.1530 RON | 4.2463 RON | 4.3662 RON | 2026-02-04 10:08:08 | |
| EUR | First Bank | 5.0200 RON | 5.1400 RON | 4.3100 RON | 4.4300 RON | 2026-02-04 10:08:06 | |
| EUR | Libra Bank | 5.0250 RON | 5.1550 RON | 4.2350 RON | 4.4000 RON | 2026-02-04 10:08:06 | |
| EUR | Credit Europe Bank | 5,0300 RON | 5,1700 RON | 4,2500 RON | 4,3700 RON | 2026-02-04 10:08:05 | |
| EUR | Garanti Bank | 4.8022 RON | 4.8822 RON | 4.3996 RON | 4.4819 RON | 2026-02-04 10:08:05 | |
| EUR | BRD | CNYNBRrate RON | 0.2439 RON | 5.0950 RON | 0.0950 RON | 2026-02-04 10:08:04 | |
| EUR | CEC Bank | 5.0400 RON | 5.1400 RON | 4.2600 RON | 4.3600 RON | 2026-02-04 10:08:04 | |
| EUR | EximBank | 5.0450 RON | 5.1450 RON | 4.2390 RON | 4.3740 RON | 2026-02-04 10:08:03 | |
| EUR | OTP Bank | 4.9000 RON | 5.0400 RON | 4.7030 RON | 4.8730 RON | 2026-02-04 10:08:03 | |
| EUR | Raiffeisen | 5.0198 RON | 5.1707 RON | 4.2159 RON | 4.3960 RON | 2026-02-04 10:08:02 | |
| EUR | Unicredit | 5.0400 RON | 5.1600 RON | 4.2249 RON | 4.3973 RON | 2026-02-04 10:08:02 |

